UN | 45 * 55 * 7 | 11.42 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 55 * 7.5 | 12.25 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 55 *10 | 14.81 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 55 *12 | 17.06 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 56 * 7 | 12.72 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 56 *10 | 16.14 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 58 *10 | 17.83 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 58 *12 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 60 * 9 | 18.86 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 60 *10 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 60 *12 | 20.05 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 61 *10 | 19.75 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 63 *10 | 20.05 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 63 *12 | 24.00 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 65 *10 | 22.64 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 65 *12 | 27.16 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 66 *10 | 23.97 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 70 *12 | 35.49 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 70 *15.5 | 45.85 | ||||||||||||||||||
UN | 45 * 70 *16 | 47.31 | ||||||||||||||||||
UN | 46 * 56 * 8 | 12.85 | ||||||||||||||||||
UN | 46 * 62 *10 | 19.75 | ||||||||||||||||||
UN | 47 * 55 *10 | 12.85 | ||||||||||||||||||
UN | 48 * 58 * 6 | 10.39 | ||||||||||||||||||
UN | 48 * 58 * 8 | 13.35 | ||||||||||||||||||
UN | 48 * 58 *10 | 15.40 | ||||||||||||||||||
UN | 48 * 60 * 6 | 12.72 | ||||||||||||||||||
UN | 48 * 63 *10 | 19.75 | ||||||||||||||||||
UN | 49.5 * 57 * 5 | 9.50 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 57 *10 | 12.25 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 58 * 6 | 9.79 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 58 * 8 | 11.29 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 58 *12 | 15.04 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 60 * 5 | 9.79 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 60 * 6 | 10.79 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 60 * 6.5 | 11.69 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 60 * 7 | 12.58 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 60 * 8 | 13.84 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 60 *10 | 15.97 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 60 *12 | 17.73 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 62 * 9 | 17.06 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 62 * 9.5 | 17.73 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 62 *10 | 17.89 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 62 *12 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 63 * 6 | 13.88 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 63 * 6.5 | 14.44 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 63 * 8 | 17.06 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 63 *10 | 19.55 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 65 * 7.5 | 17.73 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 65 * 8 | 18.36 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 65 * 9 | 19.55 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 65 *10 | 19.75 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 65 *12 | 21.28 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 66 *12 | 22.91 | ||||||||||||||||||
UN | 50 * 68 *10 | 21.85 | ||||||||||||||||||
Prod | size | Rate | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 75 *10 | 20.82 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 75 *12 | 25.00 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 75 *13 | 27.09 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 76 *12 | 26.86 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 80 * 6 | 19.75 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 80 *10 | 28.78 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 80 *12 | 34.56 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 80 *18 | 50.40 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 85 *10 | 37.28 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 85 *12 | 44.75 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 85 *12.5 | 46.61 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 90 *15 | 66.17 | ||||||||||||||||||
UN | 60 * 90 *16 | 70.58 | ||||||||||||||||||
UN | 61 * 67 * 5 | 9.30 | ||||||||||||||||||
UN | 61 * 71 * 6 | 12.82 | ||||||||||||||||||
UN | 61 * 71 * 6.5 | 13.51 | ||||||||||||||||||
UN | 61 * 78 *15.5 | 37.68 | ||||||||||||||||||
UN | 62 * 70 *10 | 15.34 | ||||||||||||||||||
UN | 62 * 72 *10 | 17.83 | ||||||||||||||||||
UN | 62 * 75 *10 | 19.85 | ||||||||||||||||||
UN | 62 * 78 *10 | 23.04 | ||||||||||||||||||
UN | 62 * 80 *10 | 26.29 | ||||||||||||||||||
UN | 62 * 82 *10 | 29.61 | ||||||||||||||||||
UN | 62 * 82 *12 | 35.56 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 71 * 8 | 13.48 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 73 * 6 | 12.85 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 73 *12 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 75 *10 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 75 *14 | 23.84 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 78 *10 | 21.75 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 80 *10 | 25.00 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 80 *12 | 30.01 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 80 *16 | 40.01 | ||||||||||||||||||
UN | 63 * 83 *12 | 36.06 | ||||||||||||||||||
UN | 64 * 80 * 8 | 19.85 | ||||||||||||||||||
UN | 64 * 80 *12 | 28.45 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 73 * 8 | 13.88 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 73 *11.5 | 17.66 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 75 * 6 | 13.21 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 75 * 9 | 17.53 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 75 *10 | 18.63 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 75 *12 | 19.75 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 76 *10 | 19.55 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 79 *10 | 20.75 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 80 * 7.5 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 80 * 9 | 20.12 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 80 *10 | 22.38 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 80 *11 | 24.60 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 80 *12 | 26.86 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 85 *10 | 30.84 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 85 *12 | 37.02 | ||||||||||||||||||
UN | 65 * 86 *10 | 32.60 | ||||||||||||||||||
UN | 66 * 76 * 8 | 16.50 | ||||||||||||||||||
UN | 67 * 77 * 6 | 13.58 | ||||||||||||||||||
UN | 67 * 77 * 9.5 | 18.19 | ||||||||||||||||||
Prod | size | Rate | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 90 *12 | 20.98 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 91 *10 | 20.05 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 92 * 8.7 | 19.85 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 93 * 8 | 19.85 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 94 *10 | 25.07 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 95 * 9 | 24.30 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 95 *10 | 26.99 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 95 *12 | 32.40 | ||||||||||||||||||
UN | 80 * 96 *12 | 34.76 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *100 *10 | 37.02 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *100 *12 | 44.42 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *100 *13 | 48.14 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *100 *13.5 | 50.00 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *100 *15 | 52.92 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *105 *12 | 54.38 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *110 *12 | 67.03 | ||||||||||||||||||
UN | 80 *110 *15 | 83.80 | ||||||||||||||||||
UN | 81 *100 *16 | 53.92 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 93 * 8 | 16.53 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 93 *11.5 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 95 * 5 | 13.88 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 95 * 8.5 | 19.55 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 95 * 9 | 19.72 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 95 *12 | 22.21 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 96 *10 | 20.48 | ||||||||||||||||||
UN | 85 * 97 * 9 | 20.22 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *100 * 9 | 25.70 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *100 *10 | 28.55 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *100 *12 | 34.26 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *105 *10 | 39.08 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *105 *12 | 46.91 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *105 *15 | 55.88 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *105 *18 | 67.03 | ||||||||||||||||||
UN | 85 *110 *12 | 57.34 | ||||||||||||||||||
UN | 86 * 96 *11.5 | 21.51 | ||||||||||||||||||
UN | 87 * 95 *11.5 | 19.75 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *100 * 5 | 14.38 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *100 * 8 | 19.55 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *100 *10 | 20.05 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *100 *12 | 23.44 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *102 *14 | 33.17 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *105 * 9 | 27.09 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *105 *11.5 | 34.59 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *105 *12 | 36.09 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *110 * 9 | 37.02 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *110 *10 | 41.13 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *110 *12 | 49.37 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *110 *13 | 50.96 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *110 *15 | 58.80 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *115 *12 | 60.29 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *115 *15 | 75.33 | ||||||||||||||||||
UN | 90 *120 *12 | 74.10 | ||||||||||||||||||
UN | 91 * 97 * 5 | 9.89 | ||||||||||||||||||
UN | 95 *105 *10 | 20.58 | ||||||||||||||||||
UN | 95 *105 *11.5 | 23.67 | ||||||||||||||||||
Prod | size | Rate | ||||||||||||||||||
UN | 110 *125 *12 | 43.49 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *125 *15 | 51.83 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *130 * 9 | 44.42 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *130 *12 | 56.44 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *130 *15 | 70.58 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *130 *16 | 75.26 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *135 *15 | 90.04 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *140 *15 | 110.26 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *140 *18 | 132.30 | ||||||||||||||||||
UN | 110 *145 *15 | 131.21 | ||||||||||||||||||
UN | 112 *125 * 9 | 28.52 | ||||||||||||||||||
UN | 112 *127 *12 | 44.26 | ||||||||||||||||||
UN | 112 *132 *15 | 71.75 | ||||||||||||||||||
UN | 112 *132 *16 | 76.53 | ||||||||||||||||||
UN | 115 *125 *12 | 29.61 | ||||||||||||||||||
UN |
天津晟达全轴承有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王小姐 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 022-27276578 | |
所在地: | 天津市南开区密云一支路五金城三区2栋22号 | 手 机: | 15122706584 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
天津晟达全轴承有限公司--自创建以来,承蒙广大客户的支持和厚爱。在全体员工不懈的努力,现已发展成为具有相当规模的进口轴承贸易公司,经营航天、铁路、汽车、化工、机电、摩托车维修、配套等常用及机床配套的轴承。