产品名称: | 国四跃进冷藏车-CLQ5030XLC4NJ | 公告批次: | 252 |
底盘型号: | NJ1031PBBNZ | 排放标准: | - |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
额定质量: | 1200(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1220(mm) |
整备质量: | 2165(Kg) | 车速: | 85(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1270,1300(mm) |
轴距: | 2650,2500 | 后轮距: | 1180,1180(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
6.00-13 8PR, 6.00-14 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1295/2200 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4800,4950×1650×2280(mm) | ||
货厢尺寸: | 2300,2450×1500×1500(mm) |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YZ4DC1-40 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2160 | 60 |
整车备注: |
总长和轴距(mm)对应关系:轴距2650mm时4950;轴距2500mm时4800。YZ4DC1-40油耗值为9.8, 随底盘选装驾驶室,选装功率相当的其它型号的制冷机组。车厢顶部封闭,不可开启,选装侧开门。 侧防及后防护采用Q235焊接大梁上。后防断面尺寸(mm)为50x140,离地高度为400. |
||
专用性能: | 主要用于蔬菜、水果、水产品、禽畜鲜肉等产品的保鲜运输。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员