| 产品名称: | CLQ9406GRY | 公告批次: | 237 |
| 底盘型号: | - | 排放标准: | - |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/18(°) |
| 额定质量: | 32000(Kg) | 前悬后悬: | -/1360,-/1560(mm) |
| 整备质量: | 8000(Kg) | 车速: | -(km/h) |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 5100+1320+1320 | 后轮距: | 2040/2040/2040(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 |
| 燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/- |
| 轴荷: | -/8000/8000/8000 | 前排乘客: | - |
| 外型尺寸: | 10700×2500×3500(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| 整车备注: |
罐体有效容积:35.3立方米,运输介质:乙二醇,密度:0.95吨/立方米.罐体尺寸:前段长3600mm, 长轴2450mm,短轴1670mm, 后段长6800mm,长轴2450mm,短轴1920mm. ABS系统生产型号:ZQFB-V 4S2M,厂家:西安正昌电子有限责任公司. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为520mm. 该车型选装空气悬挂.采用具有限速装置的牵引车. |
||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
| 主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
| 所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员