产品名称: | CLQ9350TDP | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | - | 排放标准: | - |
总质量: | 34800(Kg) | 接近/离去角: | -/19(°) |
额定质量: | 27500(Kg) | 前悬后悬: | -/1520(mm) |
整备质量: | 7300(Kg) | 车速: | -(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6720+1310,7220+1310 | 后轮距: | 2180/2180(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/8/8,-/10/10 |
轴荷: | -/18000(并装双轴) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 9950,10450×3000×1750,3180(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
整车备注: |
爬梯可选装,选装不带爬梯时车辆高为1750mm,货台承载面离地高1000mm;该车仅运输不可拆解的物体; 侧防护后防护与车辆结构为一体;ABS系统生产型号:ZQFB-V 4S2M,厂家:西安正昌电子有限责任公司. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员