产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 318 | ||
产品名称 | 东风牌EQ5250JSQL6D型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 8070,8005,9570,9505 | 外形尺寸(mm) | 11950X2550X3850,3920 | ||
整备质量(kg) | 15300,16800 | 货厢尺寸(mm) | 8300,8500X2450X550 | ||
接近角/离去角(°) | 28/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3500 | ||
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10 | 前轮距(mm) | 1910,1970,2020,2050 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820/1820,1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 6234 5132 | 191 199 176 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州市众成专用汽车有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王梓铭 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 553979041@qq.com | |
开店时间: | 2019-03-28 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13409629992 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台