东风天龙后双桥自卸汽车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 东风天龙后双桥自卸汽车 | 外型尺寸: | 8700,8900,9100,9300,9400,9500 ×2500×3250,3450(mm) |
底盘型号: | DFL3201AX7 | 货厢尺寸: | 5600,6000,6400,6600,6800,7000 ×2300×950,900,850,800,800,750,750 (mm) |
总 质 量 : | 20260 (kg) | 接近/离去角: | 30/19,30/17,30/15(°) |
额定质量: | 9935,10000 (kg) | 前悬/后悬: | 1500/1600,1500/1800,1500/2000 (mm) |
整备质量: | 10130(kg) | 车速: | 85(km/h) |
发 动 机 : | dCi340-30/dCi290-30/ISLe340 30/ISLe315 30/ISLe290 30/YC6M340-30/YC6M290-30 | ||
排 量: | 11120/11120/8900/8900/ 8900/9839/9839(ml) |
功 率: | 250/213/250/232/213/250/215(kw) |
生产厂家: | 东风汽车有限公司/东风汽车有限公司/东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司/东风康明斯发动机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 2040 (mm) |
轴 距: | 4250+1350,4600+1350 (mm) | 后 轮 距: | 1850/1850 (mm) |
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/13 |
轴 荷: | 4250+1350,4600+1350 | 驾驶室乘人数 | 3,2 |
整车备注: | 1.轴距4250+1350状态下,厢长/厢高/外形长/后悬/离去角的对应关系:5600/950/8700/1600/19,6000/900/8900/1800/17,6400/850/9100/2000/15,6600/800/9300/2200/14,6800/800/9300/2200/14; 2.轴距4600+1350状态下,厢长/外形长/后悬/离去角的对应关系:6400/850/9300/1850/16,6600/800/9400/1950/15,6800/800/9500/2050/15,7000/750/9600/2150/14,7200/750/9700/2250/13; 3.驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为9935kg;驾驶室准乘人数为2人时对应的载质量为10000kg; 4.货厢自卸方式为后卸.外形尺寸长(mm)还可为:9600,9700。货厢长(mm)还可为:7200。接近离去角(°)还可为:30/14,30/14,30/16,30/15,30/15,3。前悬后悬(mm)还可为:1500/2200,1500/1850, 1500/1950. |
||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务!
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北省随州东风专用汽车销售中心
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 谢厂长 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | szqczm@126.com | |
开店时间: | 电 话: | 0722-3817209 | |
所在地: | 随州市南郊汽车工业园 | 手 机: | 15272867211,13986430677 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员