东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
东风小型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5250×1840×2300 |
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4080 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 1400 | 前悬/后悬(mm): | 962/1688 |
整备质量:(kg) | 2550 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1620/2460 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.47立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2800/1100/700。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 YN27CR |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2672 |
66 66 |
|
|||||
东风小型洒水车 售后服务说明 | |||||
|
|
|||||
东风小型洒水车 售后服务说明 | |||||
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州天龙专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 清障车|自卸车|扫路车 |洒水车垃圾车|随车吊|油罐车|吸粪车吸污车 | 联系人: | 杨欠 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 13886877824@.163 | |
开店时间: | 电 话: | 0722-3308266 | |
所在地: | 湖北省随州市北郊星光汽车工业园 | 手 机: | 15826715366 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州市天龙专用汽车有限公司 作为中国国内专用汽车行业的前驱者之一,为中国的现代化建设立下了汗马功劳。其早期产品洒水车、吸粪车、吸污车、油罐车、垃圾车成为随州市专用汽车行业的标准之一。