结构优化设计
● 坚固的进口门架;
● 弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好。
易优化设计
● 低电压保护系统,延长电瓶使用寿命;
● CANbus技术简化了线路,增强了整车可靠性;
● 霍尔传感器的减少电子元件磨损,增强使用寿命。
安全、高效设计
● 全自由提升;
● 紧急反向装置;
● 紧急断电开关;
● 内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子可靠性;
● 龟形慢速行驶开关;
● 无级变速控制;
● 可折叠的加厚踏板和护栏,增强了操作者的舒适度和安全性。
货号 | 单位 | 10v03128 | 10v03129 | 10v03130 | 10v03131 | 10v03132 | 10v03133 | 10v03120 | 10v03135 | 10v03136 | 10v03137 |
额定载荷Q | kg | 1000 | 1500 | ||||||||
载荷中心距c | mm | 500 | 500 | ||||||||
门架缩回时高度h1 | mm | 2012 | 1852 | 2012 | 2252 | 2352 | 2012 | 1852 | 2012 | 2252 | 2352 |
自由提升高度h3 | mm | 1600 | 1300 | 1555 | 1705 | 1805 | 1600 | 1300 | 1555 | 1705 | 1805 |
起升高度h3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
作业时门架高度h4 | mm | 2012 | 3062 | 3562 | 3862 | 4062 | 2012 | 3062 | 3562 | 3862 | 4062 |
总体长度l1 | mm | 1910 | 1930 | ||||||||
车体宽度b1 | mm | 780 | 780 | ||||||||
货叉尺寸s/e/l | mm | 60×180×1100 | 60×180×1100 | ||||||||
货叉外宽b5 | mm | 650 | 650 | ||||||||
通道宽度,托盘1000×1200Ast | mm | 2567 | 2587 | ||||||||
通道宽度,托盘800×1200Ast | mm | 2502 | 2522 | ||||||||
转弯半径W2 | mm | 1730 | 1750 | ||||||||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/5 | 4/5 | ||||||||
提升速度,满载/空载 | m/s | 4/5 | 4/5 | ||||||||
下降速度,满载/空载 | ms/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||||||
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | 5/10 | ||||||||
前悬距x | mm | 844 | 844 | ||||||||
轮距y | mm | 1420 | 1440 | ||||||||
前轮轮距b10 | mm | 626 | 626 | ||||||||
后轮轮距b11 | mm | 470 | 470 | ||||||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 918/942 | 1168/1352 | ||||||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 639/221 | 755/265 | ||||||||
轴距中心离地间隙m2 | mm | 27 | 27 | ||||||||
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | ||||||||
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | ||||||||
附加轮(尺寸) | mm | Φ150×60 | Φ150×60 | ||||||||
行走制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||||||||
驱动电机功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | ||||||||
提升电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | ||||||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | 24/240 | ||||||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 650×249×500 | 650×249×500 | ||||||||
蓄电池重量 | kg | 220 | 220 | ||||||||
自重(含蓄电池) | kg | 860 | 880 | 890 | 900 | 910 | 1020 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海维勒科工业机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 电动叉车|电动搬运车|电动堆高车|高空作业平台|手动叉车|手动搬运车|手动堆高车|电动升降平台等 | 联系人: | 王小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 400-8866-890 | |
所在地: | 上海市徐汇区肇嘉浜路446号伊泰利大厦1号楼4楼 | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
2009年,上海维勒科工业设备有限公司进驻中国市场,实行独立核算运营制度。 维勒科作为中国区域市场的开拓者在物料搬运设备、高空作业设备、包装机械、车间化学品与环保设备等领域都居领先地位。