| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 车辆运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 269 | 发布日期: | 20150209 |
| 产品号: | ZL8TS4R402D | 目录序号: | (十五)140 |
| 中文品牌: | 华鲁业兴牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | HYX9200TCL | ||
| 企业名称: | 梁山华鲁专用汽车制造有限公司 | ||
| 企业地址: | 梁山县东环城路东首 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150209 |
| 公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 14200×2500×3900(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 20000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 11300(Kg) | 额定载质量: | 8700(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 8000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/9(°) | 前悬/后悬: | -/2990(mm) |
| 轴荷: | -/12000(并装双轴) | 轴距: | 8250+1410(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | (km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/4/4 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 12R22.5 16PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 2140/2140 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99CRY2×××HYX×××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其他 | |||
| 该车应在侧面及后部安装反射器型反光标识,仅可运输乘用车,车体两侧蒙网可选装全封闭式蒙板,半封闭式蒙板或不装蒙板;防护装置为裙边结构,材质为Q235,后部装置离地高度为(mm):400.ABS生产厂/型号:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS4S/4M. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
梁山华鲁专用汽车制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 半挂车|全挂车|挂车|自卸半挂车|仓栅半挂车|翼开启厢式半挂车|平板半挂车|车辆运输半挂车 | 联系人: | 华鲁 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 电 话: | 0537-7339669 | |
| 所在地: | 山东梁山东环路东首 | 手 机: | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员