整机参数 | ||||
钻孔深度 | 100 250 300 600m | |||
钻孔直径 | 300 200 150 75mm | |||
开孔直径 | 300mm | |||
终孔直径 | 75mm | |||
钻杆 | Φ60mm | |||
钻孔倾角 | 90°--65° | |||
立轴 | ||||
立轴正转速度 | 30-1050r/min | |||
立轴反转速度 | 29-137r/min | |||
立轴行程 | 600mm | |||
立轴内孔直径 | 96mm | |||
立轴提升能力 | 30kN | |||
主卷扬 | ||||
单绳提升速度 | 0.5、0.9、1.4、1.9m/min | |||
钢丝绳直径 | 12.5mm | |||
抱闸宽度 | 90mm | |||
卷筒直径 | 300mm | |||
单绳大提升能力 | 30kN |
| ||
泥浆泵(选配) |
| |||
卧式三缸BW-250型泥浆泵 BW-250 mud pump |
| |||
流量 | 250L/min |
| ||
工作压力 | 7Mpa | |||
进水口直径 | 75mm | |||
出水口直径 | 50mm | |||
钻机动力 | ||||
柴油机 | 云内YN27/功率60kw/3200rpm | |||
电机 | Y180L-4 22KW | |||
轮式底盘 |
| |||
轮式底盘承载能力 | 3.5T | |||
轮式底盘长度 | 2.6m | |||
轮式底盘宽度 | 2m | |||
轮式底盘高度 | 0.6M |
联系电话:15963776772 微信同号
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
济宁恒旺工程机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王长霄 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 2853024731 | |
开店时间: | 2019-10-24 | 电 话: | 15963776772 |
所在地: | 山东省济宁市金宇路6号 | 手 机: | 15963776772 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员