发动机 |
|
| 净功率 | 50.0 kW |
| 发动机型号 | KOEL/4R - 1040 T 涡轮增压式 |
| 发动机排量 | 4.16 l |
| 总功率 | 57.0 kW |
| 缸径 | 105.0 mm |
| 冲程 | 120.0 mm |
重量 |
|
| 工作重量 - 标称 | 7700.0 kg |
工作技术规格 - 反铲 |
|
| 挖掘深度 - 标准 | 4854.0 mm |
| 斗杆挖掘力 - 标准 | 34.9 kN |
| 自回转枢轴的伸距 | 5637.0 mm |
| 装载伸出距离 | 1742.0 mm |
| 装载高度 | 3712.0 mm |
| 铲斗容量 - 标准 | 0.24 m³ |
| 铲斗宽度 - 标准 | 762.0 mm |
| 铲斗挖掘力 - 标准 | 52.1 kN |
液压系统 |
|
| 液压泵容量 | 115.0 l/min |
| 液压系统压力 | 23500.0 kPa |
| 类型 | 闭心式 |
| 泵类型 | 可变流量轴向活塞 |
工作技术规格 - 装载机 |
|
| 45 度时的卸载高度 | 2633.0 mm |
| 挖掘深度 | 78.0 mm |
| 最高点时的提升能力 | 2416.0 kg |
| 铲斗容量 - 通用型 | 1.1 m³ |
| 铲斗挖掘力 - 通用型 | 38.9 kN |
回转圈:墙到墙 |
|
| 外侧前轮 | 8.1 m |
| 外侧最宽装载机铲斗 | 10.8 m |
尺寸 |
|
| 运输总长度 | 5796.0 mm |
| 总长度(装载机在地面上) | 5775.0 mm |
| 运输总高度 | 3650.0 mm |
| 总宽度 | 2422.0 mm |
| 至驾驶室顶部的高度 | 2885.0 mm |
| 至排气管顶部的高度 | 2700.0 mm |
| 至装载机铰链销的高度 | 510.0 mm |
| 离地间隙 | 382.0 mm |
| 后轴中心线至前格栅 | 2613.0 mm |
| 前轮距 | 1742.0 mm |
| 后轮距 | 1670.0 mm |
| 轴距 | 2065.0 mm |
维修加注 |
|
| 冷却系统 | 15.0 l |
| 燃油箱 | 128.0 l |
| 带机油滤清器的发动机 | 12.0 l |
| 变速箱 | 7.0 l |
| 后轴(包括行星齿轮) | 17.0 l |
| 液压油箱 | 38.0 l |
轮胎 |
|
| 标准前部 | 管,9 x 16 - 16 PR |
| 标准后部 | 管,16.9 x 28 - 12 PR |
| 可选后部(重负荷) | 管,14 x 25 - 20 PR |
变速箱 |
|
| 前进 - 1 档 | 6.2 km/h |
| 前进 - 2 档 | 10.2 km/h |
| 前进 - 3 档 | 23.6 km/h |
| 前进 - 4 档 | 38.3 km/h |
| 倒车 - 1 档 | 6.2 km/h |
| 倒车 - 2 档 | 10.2 km/h |
| 倒车 - 3 档 | 23.6 km/h |
| 倒车 - 4 档 | 38.3 km/h |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
卡特彼勒(中国)投资有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 挖掘机、轮式挖掘机、挖掘装载机、推土机、装载机、吊管机、矿用卡车、再生机械、沥青摊铺机、铣刨机、工业发动机、燃气发电机、破碎锤、柴油发电机、配件 | 联系人: | 销售部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 15010387149 |
| 所在地: | 中国北京市朝阳区望京街8号卡特彼勒大厦1801室 | 手 机: | 15010387149 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员