宝钢 | BS600MC | 4.00*1285*C*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 15.715 |
宝钢 | BS600MC | 4.02*1180*C*毛边*BXNQ2008-073-003 BS600MC-XH | 13.33 |
宝钢 | BS600MC | 4.03*1265*C*毛边*BXNQ2008-073-003 BS600MC-XH | 7.69 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*11000*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 18.997 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*11000*毛边*BXNQ2008-073 BS600MC-XH | 7.599 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*11900*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 19.524 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*8700*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 6.761 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*8700*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 8.264 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*8700*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 17.278 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9200*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 40.117 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9200*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 56.405 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9200*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 20.654 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9200*毛边*BXNQ2008-073 BS600MC-XH | 13.108 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9300*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 31.405 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9300*毛边*BXNQ2008-073 BS600MC-XH | 4.015 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9800*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 14.225 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9800*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 8.039 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9800*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 30.041 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9800*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 8.039 |
宝钢 | BS600MC | 5.00*1100*9800*毛边*BXNQ2008-072 BS600MC-XH | 15.232 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海祥坤商贸有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 董永超 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 021-61720480 | |
所在地: | 上海宝山区友谊路 | 手 机: | 13816972606 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海祥坤公司是专业从事钢材产品销售以及钢材加工配送于一体的流通企业,在各界朋友同盟的支持和关照下,公司业绩不断拓展。至今公司已在汽车、机械、家电、设备处理行业和多家客户建立了长久的合作关系。为其提供优质的钢材及良好的服务。