项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XSZ1000深井钻机 |
钻深 | (m) | 1000(89钻杆) |
钻孔口径 | (mm) | 300 |
给进系统 | - | - |
提升力 | (t) | 60 |
下压力 | (t) | 10 |
钻塔高度 | (mm) | 伸缩结构10114/15614 |
伸缩行程 | (mm) | 5500 |
顶驱装置 | - | |
扭矩 | (N.m) | 15000 |
转速 | (r/min) | 0-150 |
通孔直径 | (mm) | >72 |
上卸扣装置--上扣(卸扣扭矩 | (N.m) | ≥45000 |
适用钻杆直径 | - | 89-127 |
上车动力系统 | - | 与底盘共用,康明斯306KW |
泡沫泵--工作压力 | (流量) | 3.3/5 /6.7/10(MPa)/153/101 /75/50(L/min) |
离心泵--扬程 | (流量) | 14m/30m3/h |
底盘--形式 | - | 3桥 |
底盘--承载力 | (t) | 36 |
运输尺寸(宽x高) | (mm) | 2.8 x 4.0 |
整机重量 | (t) | < 36 |
工作环境温度 | (℃) | -40 ~ +46 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
徐州工程机械集团有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 塔式起重机、装载机、单钢轮压路机、履带起重机、汽车起重机、随车起重机、泵车、平地机、旋挖钻机、铣刨机、沥青摊铺机、双钢轮压路机、沥青搅拌设备、消防车、混凝土搅拌站、全地面起重机、垃圾车、轮胎压路机、挖掘机、稳定土拌合站、水平定向钻、高空作业车、小型压路机、检测车、架桥机、运梁车、挖掘装载机、自卸车、拖泵、推土机、再生机械、剪叉式高空作业平台、盾构机械、安全防撞车、粉料撒布车、轻卡、堆垛机、牵引车、电动叉车、堆高机、锚杆钻机、沥青生产设备、布料杆、冲孔钻机、水井钻机、平板夯、载货车、洒水车、手扶压路机、桅柱式高空作业平台、筛分机、自装卸车、正面吊、强夯机、清障车、搬运车、背罐车、打桩机、高压清洗车、移动式破碎站、垃圾站、多用途挖掘机、采煤机、轮式挖掘机、直臂式高空作业平台、压桩机、长螺旋钻孔机、沥青混合料热再生设备、矿用卡车、伸缩臂叉装车、掘进机、曲臂式高空作业平台、清扫机、清扫车、移动式筛分站、稀浆封层车、小型装载机、双轮铣、养护车/抢修车、破碎机、吸污车、其它种类叉车、连续墙钻机、搅拌运输车、施工升降机、车载泵、提梁机、连续墙抓斗、滑移装载机、掘进机/车、稳定土拌合机、三轮压路机、叉装车、牵引车、越野轮胎起重机、沥青洒布车、内燃叉车、压实机、喷浆车、同步封层车、凿岩台车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-110-9999 |
所在地: | 中国徐州市经济开发区桃山路1号 | 手 机: | 400-110-9999 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员