平台高度: | 11.79米 | |
工作高度: | 13.79米 | |
护栏高度: | 1.12米 | |
总高度-护栏升高: | 2.54米 | |
总高度-护栏降低: | 1.91米 | |
总宽: | 1.14米 | |
总长: | 2.69米 | |
平台载重: | 350公斤 | |
平台延伸部分载重: | 113公斤 | |
平台尺寸:(长x宽) | 2.69米x1.14米 | |
平台延伸: | 0.91米 | |
最大行驶高度: | 全面提升 | |
总重: | 3265公斤 | |
轴间距: | 2.03米 | |
离地间距: | 0.127米 | |
降下时行驶速度: | 3.20千米/小时 | |
升起时行驶速度: | 0.80千米/小时 | |
爬坡能力: | 25% | |
旋转内径: | 0 | |
旋转外径: | 2.54米 | |
轮胎尺寸: | 无痕轮胎,40.6 X 12.7厘米 | |
刹车系统: | 多盘摩擦刹车 | |
电池: | 4个12V 150安时 | |
电池充电器: | 27安高频充电器 | |
液压缸容量: | 30升 | |
液压泵: | 固定排量 齿轮泵 | 固定排量 齿轮泵 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
捷尔杰(天津)设备有限公司 | |||
主营产品: | 曲臂式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台、直臂式高空作业平台 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 010-67092498 |
所在地: | 中国上海浦东新区芳甸路1155号嘉里中心3705室 | 手 机: | 010-67092498 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员