若上方影片無法開啟,請點此開啟影片
說明 \ 型號 | SBRU110 | SBRU125-20 | SBRU125-30 | SBRU125-40 | SBRU125-50 | SBRU130 |
連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 1.96/19.21 | 4.35/42.63 | 3.17/31.06 | 2.5/24.5 | 3.57/34.99 | 2.5/24.5 |
出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 5.9/57.82 | 13.06/127.99 | 9.52/93.30 | 7.5/73.5 | 10.72/105.06 | 7.5/73.5 |
破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 11.81/115.74 | 26.12/255.98 | 19.04/186.59 | 15/147 | 21.44/210.11 | 15/147 |
貫性矩 (kg*cm2) | 0.42 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.56 |
許用輸入轉速 (rpm / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
容許徑向力 (kgf ) | 149 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
入力孔徑 (mm) | X | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
入力軸徑DS (mm) | 8 | X | X | X | X | X |
重量 (kg) | 1.03 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
說明 \ 型號 | SBRU200-30 | SBRU200-40 | SBRU200-42 | SBRU200-50 | SBRE50-10 | SBRE50-30 |
連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 9.33 / 91.43 | 14.4/141.12 | 10/98 | 10.64/104.27 | 1.43/14.01 | 1.16/11.37 |
出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 27.98 / 274.20 | 43.2/423.36 | 30/294 | 31.92/312.81 | 4.3/42.14 | 3.48/34.10 |
破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 55.97/548.50 | 86.4/846.72 | 60/588 | 63.84/625.63 | 8.61/84.38 | 6.96/62.21 |
貫性矩 (kg*cm2) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.06 | 0.06 |
許用輸入轉速 (rpm / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
容許徑向力 (kgf ) | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 73 | 73 |
入力孔徑 (mm) | 19、22、24 | 19、22、24 | 19、22、24 | 19、22、24 | X | X |
入力軸徑DS (mm) | X | X | X | X | 8 | 8 |
重量 (kg) | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0.46 | 0.46 |
說明 \ 型號 | SBDE90-10 | SBDE90-15 | SBDE90-20 | SBDE90-30 | SBDE90-40 | SBDE90-50 |
連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 4/39.2 | 2.78/27.24 | 3.93/38.51 | 1.8/17.64 | 2.88/28.22 | 3.47/34 |
出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 12/117.6 | 8.35/81.83 | 11.8/115.64 | 5.4/52.92 | 8.65/84.77 | 10.4/101.92 |
破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 24/235.2 | 16.7/163.66 | 23.6/231.28 | 10.8/105.84 | 17.3/169.54 | 20.8/203.84 |
貫性矩 (kg*cm2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
許用輸入轉速 (rpm / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
容許徑向力 (kgf ) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
入力孔徑 (mm) | 16~19 | 16~19 | 16~19 | 16~19 | 16~19 | 16~19 |
入力軸徑DS (mm) | X | X | X | X | X | X |
重量 (kg) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
型號 | 減速比 |
SBRU110 | 50 |
SBRU125 | 20、30、40、50 |
SBRU130 | 40 |
SBRU200 | 30、40、42、50 |
SBRE50 | 10、30 |
SBDE90 | 10、15、20、30、40、50 |
*註:SBRU110出力軸螺絲長度請勿超過10.5mm
*SBRU130出力軸螺絲長度請勿超過13.5mm
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
鼎缢(厦门)贸易有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 减速机,减速器,GTC | 联系人: | 傅丹华 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | gumptious@gumptious.org | |
开店时间: | 电 话: | 05925931017 | |
所在地: | 厦门市思明区会展南里221号1202室 | 手 机: | 13459020930 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
鼎縊有限公司是一家專業從事各類減速機的研發,生產,設計,銷售,國際貿易為一體的高科技企業,總部設在臺灣,旗下有台南分公司及鼎縊(廈門)貿易有限公司。鼎縊(廈門)貿易有限公司已於2010年元月正式營運,具有獨立法人營業資格及合法進出口執照,提供總部各項產品銷售及技術支援,協助台企開拓大陸市場。