汽车家园-公告详细信息
车辆名称: | FKH5120ZYSE5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 297 |
产品商标 | 科晖牌 | 产品号 | |
车辆型号: | FKH5120ZYSE5 | 目录序号: | (十三)27 |
免检: | 发布日期: | 2017713 | |
总质量 | 12495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2790,2490,2225(Kg) | 整备质量 | 9510,9810,10075(Kg) |
外形尺寸 | 7510,7640,7815,7930×2500×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
接近角/离去角: | 20/13,20/9,20/7(°) | 前悬/后悬: | 1440/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
前轮距(mm): | 1880,1900 | 后轮距(mm): | 1860,1800,1820 |
轴荷: | 4400/8095 | 高车速: | 98(km/h) |
其它 | 该车仅选装3800mm轴距。装置7种:不带机构装置,翻斗装置,摆臂装置,翻铁桶装置,翻铁桶加防尘盖装置,翻塑料桶装置,翻塑料桶加防尘盖装置。其中不带机构装置及翻斗装置时,车辆长7510mm,整备质量分别9510kg,10075kg,额定载质量分别为2790kg,2225kg,离去角均为13°,后悬均为2270mm;摆臂装置时,车辆长7640mm,整备质量10075kg,额定载质量2225kg,后悬2270mm,后伸130mm,离去角13°;翻铁桶装置及翻铁桶加防尘盖装置时,车辆长7815mm,整备质量分别 |
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 308 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 |
标识企业: | 福建省晋江夜光达反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
漳州科晖专用汽车制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 龙 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 2802695557@qq.com | |
开店时间: | 2018-06-09 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 15006003698 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员