| 项 目 | 单位 | 设计参数 | ||
| 全长 | 无货叉 | mm | 4450 | |
| 有货叉 | 5800 | |||
| 全宽 | 车轮宽 | mm | 2200 | |
| 车架宽 | 2175 | |||
| 高度 | 不起升门架高度 | mm | 3300 | |
| 护顶架高度 | 2570 | |||
作业时最大高度 (带挡货架) |
||||
| 座椅面至护顶架距离 | mm | 1110 | ||
| 货叉规格(长*宽*厚) | mm | 1220*180*90 | ||
| 轴距 | mm | 3000 | ||
| 悬距 | 前悬距 | mm | 780 | |
| 后悬距 | 725 | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1600 | |
| 后轮 | 1700 | |||
| 轮胎规格 | 前轮 | 9.00-20-14PR | ||
| 后轮 | 9.00-20-14PR | |||
| 最小离地间隙 | 车架 | mm | 230 | |
| 门架 | 240 | |||
| 平衡重 | 280 | |||
| 无载最大起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 210 | ||
| 门架倾角 | 前 | 度 | 6 | |
| 后 | 12 | |||
| 无载最大起升速度 | mm/s | 320 | ||
| 满载最大起升速度 | mm/s | 290 | ||
| 无载最大下降速度 | mm/s | 340 | ||
| 满载最大下降速度 | mm/s | 350 | ||
| 前倾速度 | º/S | 5 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 4200 | ||
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 6700 | ||
| 变速箱 | 类型 | YQXD100H4 | ||
| 无载最大运行速度 | I档 | km/h | 12 | |
| II档 | 30 | |||
| 满载最大运行速度 | I档 | km/h | 11 | |
| II档 | 29 | |||
| 额定起重量 | kg | 12000 | ||
| 载荷中心 | mm | 600 | ||
| 满载最大爬坡度 | % | 20 | ||
| 制动距离 | m | 6 | ||
| 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | (12/80)*2 | ||
| 动力型式(柴油、汽油、液化气、电动) | 柴油 | |||
| 发动机型号 | 6BT5.9-C130 | |||
| 额定功率/转速 | Kw/rpm | 97/2200 | ||
| 额定扭矩/转速 | N.m/rpm | 560/1500 | ||
| 气缸数 | 6 | |||
| 缸径*行程 | mm | 102*120 | ||
| 排气量 | L | 5.9 | ||
| 燃油箱容积 | L | 135 | ||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 福建华南重工机械制造有限公司 | |||
| 主营产品: | 内燃叉车、叉装车、伸缩臂叉装车、轮式挖掘机 | 联系人: | 销售部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0595-27393198 |
| 所在地: | 福建省泉州市台商投资区 | 手 机: | 0595-27393198 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员