| 整车参数 | |
| 总宽 | 2500mm |
| 全长 | 15800 mm |
| 总高 | 3995mm |
| 前桥重 | 26500kg |
| 后桥重 | 37300kg |
| 自重 | 63800kg |
| 臂架支腿参数 | |
| 臂价垂直高度 | 65.6m |
| 臂架垂直深度 | 45.3m |
| 小展开高度 | 19m |
| 节臂节长度/转角 | 12300mm/90° |
| 第二节臂长度/转角 | 10100 mm/180° |
| 第三节臂长度/转角 | 9500 mm/180° |
| 第四节臂长度/转角 | 14500 mm/260° |
| 第五节臂长度/转角 | 15200 mm/220° |
| 转台旋转角度 | ±270° |
| 前支腿展开宽度 | 12300mm |
| 后支腿展开宽度 | 13800mm |
| 泵送系统参数 | |
| 理论泵送压力高压/低压 | 11.8MPa/6.3MPa |
| 混凝土理论排量高压/低压 | 110m3/h / 200m3/h |
| 理论泵送次数高压/低压 | 16次/分钟 / 28次/分钟 |
| 输送缸内经 | 260mm |
| 输送缸行程 | 2200mm |
| 液压系统 | 开式 |
| 系统油压 | 32MPa |
| 水箱容积 | 600L |
| 输送管径 | 125mm |
| 末端软管长度 | 3m |
| 末端软管管径 | 125mm |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | 奔驰Actros4150 |
| 发动机型号 | OM502LA |
| 发动机功率 | 370kw/1500rpm |
| 排放标准 | 欧洲Ⅲ级 |
| 燃料箱容积 | 400L |
| 排量 | 15.9L |
| 速度 | 80km/h |
| 制动距离 | ≤10m/30km/h |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
三一重工股份有限公司上海分公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 联系人: | 李西亚 | |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | lixiya1212@126.com | |
| 开店时间: | 电 话: | 021-63590318 | |
| 所在地: | 上海市浦东新区川沙经济园区川大路319号 | 手 机: | 13681791708 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
主要生产泵车25米-66米,拖泵40C-120,搅拌车8-10立方。