Unit | EP200 | EP200A | EP240 | EP240KS | EP270 | EP320 | EP320KS | EP400A | EP360KS | EP550 | EP650 | EP650KS | EP800 | EP1100 | EP1600 | EP1300L EP650*2 | EP1600L EP800*2 | EP3200L EP1600*2 | ||||||||||
电机功率 Motor Power | kW | 150 | 150 | 180 | 90*2 | 200 | 240 | 120*2 | 300 | 135*2 | 400 | 500 | 240×2 | 600 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 2400 | |||||||||
静偏心矩 Eccentric Moment | kg*m | 0-77 | 0-110 | 0-150 | 0-150 | 0-200 | 0-120 | 0-180 | 0-200 | 0-250 | 0-220 | 0-300 | 0-180 | 0-240 | 0-220 | 0-300 | 0-240 | 0-300 | 0-400 | 0-480 | 0-580 | 480 | 0-560 | 0-670 | 0-1120 | 0-1160 | 0-1120 | 0-2240 |
极限振动频率 Frequency | r/min | 1100 | 940 | 800 | 860 | 750 | 960 | 780 | 760 | 680 | 810 | 690 | 870 | 750 | 890 | 760 | 750 | 820 | 710 | 750 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 |
激振力 Centrifugal Force | kN | 0-1020 | 0-1020 | 0-1050 | 0-1220 | 0-1230 | 0-1210 | 0-1200 | 0-1270 | 0-1270 | 0-1580 | 0-1570 | 0-1490 | 0-1480 | 0-1910 | 0-1900 | 0-1480 | 0-2210 | 0-2210 | 0-2960 | 0-2940 | 0-300 | 0-3450 | 0-4130 | 0-6910 | 0-5880 | 0-6900 | 0-13820 |
空载振幅 No-load Amplitude | mm | 0-10.0 | 0-11.0 | 0-14.1 | 0-11.3 | 0-14.9 | 0-6.7 | 0-10.0 | 0-14.5 | 0-18.4 | 0-12.9 | 0-17.2 | 0-7.6 | 0-10.1 | 0-12.5 | 0-16.9 | 0-10.0 | 0-14.0 | 0-18.1 | 0-15.1 | 0-18.1 | 0-13.7 | 0-15.9 | 0-17.0 | 0-17.5 | 0-12.3 | 0-11.7 | 0-13.2 |
空载加速度 No-load Acceleration | g | 13.5 | 10.4 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | 6.9 | 6.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 8.1 | 7.6 | 11.1 | 10.9 | 6.9 | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 10.0 | 10.7 | 11.0 | 6.4 | 7.4 | 8.3 |
允许极限拔桩力 Max .extraction force | t | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 180 | 240 | 360 | 240 | 360 | 720 | |||||||||
振动质量 Vibration Weight | kg | 7660 | 10010 | 10650 | 13320 | 13380 | 17870 | 17980 | 13800 | 14100 | 17100 | 17400 | 23660 | 23700 | 17600 | 17800 | 23900 | 21500 | 22100 | 30000 | 30200 | 35100 | 35200 | 39300 | 64100 | 89000 | 95400 | 169400 |
总质量 Total Weight | kg | 9070 | 12610 | 13150 | 16640 | 16700 | 22520 | 22640 | 17170 | 17470 | 23600 | 24000 | 29160 | 29200 | 25200 | 25400 | 29400 | 28200 | 28700 | 38400 | 38600 | 43500 | 49200 | 57300 | 96000 | 107200 含夹具 | 126400 含夹具 | 237000 含夹具 |
长 Length | mm | 1930 | 2220 | 2470 | 3350 | 2470 | 2570 | 3370 | 2580 | 3390 | 2700 | 3250 | 4400 | 3350 | 3380 | 5650 | 4000 | 4050 | 5650 | |||||||||
宽 Width | mm | 1350 | 1510 | 1630 | 2070 | 1630 | 1890 | 2090 | 1890 | 2100 | 1880 | 2160 | 2400 | 2160 | 2350 | 2240 | 6000 | 6000 | 8000 | |||||||||
高 Height | mm | 3520 | 3810 | 4310 | 3190 | 4360 | 3760 | 3200 | 3860 | 3230 | 4710 | 5250 | 4900 | 5340 | 5450 | 5360 | 5950 | 6050 | 6100 |
EP系列偏心矩无级可调电驱振动桩锤是我公司和北京建筑机械化研究院、日本建调株式会社共同开发的新型系列产品。该系列产品曾获建设部科技进步一等奖,并列为建设部科技成果推广转化指南项目;出口日本被誉为“新时代桩锤”,日本建设省(现国土交通省)对该系列机型进行了测试评估,并被列为新技术推广使用产品。
EP系列电驱振动桩锤的机构的特点是利用液压控制偏心变换装置,可实现“零”启动、“零”停机及在运行过程中从零到设计大值间任意无级调节偏心力矩。它与传统振动桩锤相比较,显示出了巨大的优越性,主要有:
(1)实现在无偏心矩条件下启动,解决了目前大量使用的振动桩锤带偏心矩启动而需要大容量电源的问题;
(2)实现“零”启动、“零”停机,克服了带偏心矩启动和停机时产生的共振,防止了由共振产生的噪音和对其它设备零部件产生破坏现象的发生;
(3)可以在机器运行过程中方便自如地调节偏心矩,以适应不同的土层的沉拔桩要求,从而达到理想的沉拔桩速度和效率.
(4)大型振动桩锤激振器采用卧式结构,整机重心低,稳定性好,配以横梁式减振系统,使整机高度大为减小。
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海振中机械制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 振动锤|潜孔锤|履带桩架 | 联系人: | 曹鹏 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sales@zz-p.com | |
开店时间: | 电 话: | 021-58284568 | |
所在地: | 上海临港新城重装备产业区江山路2518号 | 手 机: | 18616537520 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
我公司专业生产桩工机械,主要产品有无级变矩变频液压振动锤系列,无级变矩电动振动桩锤系列,连续墙多轴钻机系列,潜孔锤凿岩钻机系列,履带式桩架系列 等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。