详情描述
产品型号 | 轴径 d | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||||
(in) | (mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | A | B | S | |||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 | |
SBPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 | |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 | |
SBPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 | |
SBPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 | |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 |
说明:可以选配其他锁紧方式的轴承;接受非标冲压座的定制
SAPP200 Series
产品型号 | 轴径 d | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 | 重量 | |||||||||||
(in) | (mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | A | d1 | B1 | S | (mm) | (in) | (kg) | |
SAPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 1/4 | 0.26 | |
SAPP201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 1/4 | 0.26 | |
SAPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 1/4 | 0.26 | |
SAPP202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 1/4 | 0.26 | |
SAPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 1/4 | 0.26 | |
SAPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 28.6 | 28.6 | 6 | M6 | 1/4 | 0.26 | |
SAPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 33.3 | 31 | 7 | M8 | 5/16 | 0.31 | |
SAPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 33.3 | 31 | 7 | M8 | 5/16 | 0.31 | |
SAPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 5/16 | 0.38 | |
SAPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 5/16 | 0.38 | |
SAPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 5/16 | 0.38 | |
SAPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 38.1 | 31.5 | 7.5 | M10 | 5/16 | 0.38 | |
SAPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 3/8 | 0.56 | |
SAPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 3/8 | 0.56 | |
SAPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 3/8 | 0.56 | |
SAPP206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 44.5 | 35.7 | 8 | M10 | 3/8 | 0.56 | |
SAPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.8 | |
SAPP207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.8 | |
SAPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.8 | |
SAPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.8 | |
SAPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 55.6 | 38.9 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.8 | |
SAPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 60.3 | 43.7 | 9 | M10 | 1/2 | 1.07 | |
SAPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 60.3 | 43.7 | 9 | M10 | 1/2 | 1.07 | |
SAPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 60.3 | 43.7 | 9 | M10 | 1/2 | 1.07 | |
SAPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1/2 | 1.24 | |
SAPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1/2 | 1.24 | |
SAPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1/2 | 1.24 | |
SAPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 63.5 | 43.7 | 9.5 | M10 | 1/2 | 1.24 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
泉州市德源轴承有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 连经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2020-05-11 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18698351565 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
LDK 泉州市德源轴承实业有限公司 是一家有着30年历史的,专业生产各类高品质外球面带座轴承及杆端关节轴承的高新技术企业。用不同材料来生产制造以满足不同工矿的特殊需求是我们的强项。