总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000X2500,2550X3350,3450 | ||
整备质量(kg) | 17870,17805 | 货厢尺寸(mm) | 5200,5600X2300,2350,2400,2450X550,600 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1450/2550 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:随底盘选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩;选装箱板结构.该车主要用于技术监督局或 计量检测所配备检测汽车衡器专用移动式计量检定车,专用装置为随车起重机,砝码.吊机形式为折臂式, 起重机型号/自重/起重载荷为:SPK10000/1500/5700,砝码是计量检衡车中的固 定装置,选装质量相等外形为矩形砝码(根据汽车衡来选装),选装砝码固定装置.选用1000kg级别 砝码总质量为10000kg.侧防护:材质Q235,螺栓连接于车辆底板横梁上,后防护:材质Q23 5,焊接连接于车架纵梁后端,断面尺寸120×60mm,离地高度400mm.尺寸对应关系为:14 30+5000+2570=9000mm,1450+5000+2550=9000mm.装有ABS ,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180B5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 5000 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1915 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1840 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) | ||
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180(kw)/244.8(ps) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北凯瑞专用车销售有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张吉春 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 0719-8028028 | |
所在地: | 十堰市白浪中路84号荣港花园1栋四单元202室 | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北凯瑞专用车销售有限公司位于道教圣地武当山麓—-湖北省十堰市高新技术开发区,公司秉承立足东风生产基地,经营计量检衡车、随车吊、洒水车、垃圾车吸污车、高空作业车、低平板运输车等专用车、载货车、仓栅车、自卸车、牵引车, 公司营销服务网络覆盖全国,西北、西南。