Engine | WeiChai WD10G178E15 | 发动机 | ||||||
Travel System | full hydraulic travel mechanism | 行走机构 | ||||||
Rated Power | 120 kw | 额定功率 | ||||||
Blade Capacity | 4.5 cubic meters | 铲容量 | ||||||
Fuel consumption | ≤ 215g/kw.h | 燃油消耗率 | ||||||
Rated speed | 1850r/min | 额定转速 | ||||||
Maximum torque | 830N.m(1100-1200r/min) | 扭矩 | ||||||
Rated Pressure of Hydraulic | 14Mpa | 额定压力 | ||||||
Starting method | Electric starting | 起动方式 | ||||||
Traveling speed | 0-10.6km/h | 行走速度 | ||||||
(Ripper) Max digging depth | 572 mm | 松土深度 | ||||||
Blade type | Tilt dozer | 推土铲 | ||||||
Operating weight | 16402 kg | 整机质量 | ||||||
Overall dimension | 5025L x 3416W x 2783H mm | 整机尺寸 | ||||||
Air conditioner | 有 | 空调 | ||||||
Color | 工程黄 | 颜色 | ||||||
Type of Ripper | Three ripper | 松土器 |
发货地 赞比亚 此价格为不含税价格
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海德元机械设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 韩敬 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-06-18 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13818456206 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员