我公司针对对新农村建设中特殊环境专门开一款适用农村道路的产品,
筒称车载泵。水平输送距离280米,垂直输送距离120米。底盘采用重汽(CDW1070HA1A4)轴距:3360锡柴64KW发动机。上装配:1.0.6立方料斗2.200X1000输送缸3.川崎112S主油泵4.潍柴道依茨66KW柴油机。整车尺寸:6540X2110X2515总质量:6505KG型号:CDW5070THB欢迎新老客户光临我公司参观指导。联系人:刘克军15826713909 QQ:982739981
CDW5070THB型车载式混凝土泵车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 车载式混凝土泵车 | 产品型号 | CDW5070THB型车载式混凝土泵车 |
总质量(Kg) | 6505 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6540×2110×2515 |
整备质量(Kg) | 6310 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1175/2005 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2600/3905 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:选装前脸和保险杠, 该车型的用途是输送混凝土,专用装置为HBC40Q-8-56E型混凝土输送泵;该车侧面防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为通过螺栓连接;后部专用装置具有后下部防护功能,无后下部防护装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1070HA1A4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5940×1900×2360 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/23 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1570,1545,1585 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DW93-84E4 YCD4G1L-80 YN27CRD2 YC4FA90-40 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2540 2156 2672 2982 | 64 60 60 66 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员