| C | 单位Unit | 详细参数Spec辻ication |
| 轮距 | mm | 1130 |
| 履带总长 | mm | 1500 |
| 平台离地间隔 | mm | 437 |
| 平台尾端回转半径 | mm | 740 |
| 底盘宽度 | mm | 1040 |
| 履带宽度 | mm | 230 |
| 履带高度 | mm | 360 |
| 运输长度 | mm | 3160 |
| 全车高度 | mm | 2380 |
| 工作范围Opera ting range | 单位Uni t | 详细参数Spec辻ication |
| z大地面挖掘半径 | mm | 3470 |
| z大挖掘深度 | mm | 2150 |
| z大挖掘高度 | mm | 3275 |
| z大卸载高度 | mm | 2310 |
| z大垂直挖掘深度 | mm | 1740 |
| z小回转半径 | mm | 1440 |
| 推土铲z大提升高度 | mm | 262 |
| 推土铲z大掘地深度 | mm | 192 |
| 性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Spec辻ication |
| 整机重量 | kg | 1600 |
| 标准铲斗容量 | m3 | 0. 045 |
| 额定功率/洋马3缸国三排放 | kw | 10 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
济宁沃通工程机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 联系人: | 刘雨 | |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2020-09-12 | 电 话: | |
| 所在地: | 手 机: | 15715371775 | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员