型号 | 单位 | CDD1.2C | CDD1.5C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载重量 | kg | 1200 | 1500 | |||||
载荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||
货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||
最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
作业时最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3944 | 3094 | 3544 | 3944 | |
门架缩回时总高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 | |
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | |||||
货叉外侧宽度 | mm | 540 | 540 | |||||
单货叉宽度 | mm | 160 | 160 | |||||
后悬距 | mm | 455 | 455 | |||||
轴距 | mm | 1279 | 1279 | |||||
最小转弯半径 | mm | 1510 | 1510 | |||||
行走电机 | kw/v | 1.2 / 24 | 1.2 / 24 | |||||
起升电机 | kw/v | 2.2 / 24 | 2.2 / 24 | |||||
蓄电池 | Ah/V | 165/24 160kg | 165/24 160kg | |||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
宽 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 | |
净重 | kg | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
性能特点
主要特点 |
---|
起升重量:1.2-1.5吨 |
起升高度:2.45-3.3米 |
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
侧向手把,节省空间 |
配置进口电控系统及泵站等,性能卓越 |
具有高度稳定性,车体尺寸紧凑 |
步行操纵,转向轻巧 |
低燥声、无污染、故障率低 |
国际经典款式 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员