| 型号 | 单位 | CDD1.2A | CDD1.5A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 载重量 Q | kg | 1200 | 1500 | |||
| 载荷中心 C | mm | 600 | ||||
| 最小离地高度 | mm | ≤90 | ||||
| 自由提升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1550 | 1717 | |
| 起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |
| 作业时最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 5373 | 5873 | |
| 门架缩回时高度 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
| 货叉长度 | mm | 1150 | ||||
| 单货叉宽度 | mm | 160 | ||||
| 货叉外侧宽度 | mm | 560 / 680 / 720 | ||||
| 最小转弯半径 | mm | 1525 | ||||
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.2 / 6.8 | ||||
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 127 / 170 | ||||
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 150 / 128 | ||||
| 电机 | 行走 | kw/v | 1.2 / 24 | |||
| 起升 | kw/v | 3.0 / 24 | ||||
| 蓄电池 | AH/V | 240 / 24 235kg | ||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 |
| 宽 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| 高 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
| 净重(不含电瓶) | kg | 1010 | 1035 | 1010 | 1035 | |
| 主要特点 |
|---|
| 载重量 : 1.2-1.5 ton |
| 最大提升高度 : 4.5-5.0 m |
| 主要应用于仓库高层货架上托盘的存取 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员