| 中文名称 | 英文名称 | 参数 |
| 整机重量 | Operating weight | 3.900 KG |
| 行走速度 | Travel speed | 4.4/2.7km/h |
| 铲斗容量 | Bucket Capacity | 0.14-0.18m3(SAE) |
| 行走牵引力 | Tracking force | 34.1kn |
| 发动机功率 | Engine power | 32KW@2.200RPM |
| 爬坡能力 | gradeability | 30°(58%) |
| 回转速度 | Swing speed | 11RPM |
| 铲斗挖掘力 | Bucket digging force | 23.7 kn |
| 接地比压 | Ground Pressure | 33KPa |
| 斗杆挖掘力 | Arm digging force | 18.5 kn |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 卡特彼勒(中国)投资有限公司 | |||
| 主营产品: | 挖掘机 | 联系人: | 销售部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 010-59210088 |
| 所在地: | 中国北京市朝阳区望京街8号卡特彼勒大厦1601室 | 手 机: | 010-59210088 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员