产品名称 | 护栏清洗车 | 公告批次 | 309 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 7.5 |
额定载质量(Kg) | 7150 | 外形尺寸(mm) | 9800,9500,9300,9000×2500×2850 |
整备质量(Kg) | 8455 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2170 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 车速(Km/h) | 98 |
备注 | 该车主要用于公路两侧护栏清洗作业。随底盘选装驾驶室。前伸1200mm,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.5立方米,。前伸1200mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
悬挂系统
| 调节方式
调节高度 悬臂长度 | 自动高度调节,左右手动调节 ≥350mm 2500mm |
滚刷车构 | 滚刷展开直径 刷辊高度 清洗工作高度 清洗工作高度 工作转速 | 1050mm 500mm 1500mm 20mm 180 r/min |
喷水系统 | 喷水流量 喷水压力 | 42L/ min 3—4 MPa |
作业质量 | 洗净度 作业速度 | ≥90% ≥3km/h |
供水系统 | 高压水泵型号 | 黑猫 |
电器设备 | 发电车型号 | STC-3 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
润捷(湖北)环境产业有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 吴双庆 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 403580512@QQ.COM | |
开店时间: | 2019-02-17 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18371888988 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员