| 叉车型号: | FD20TA | |
| 设备代码: | ||
| 额定起重量(Kg): | 2000 | |
| 起升高度(mm): | 3000 | |
| 载荷中心距(mm): | 500 | |
| 大起升速度(满载)(mm/s): | 610 | |
| 门架倾角 前/后 (deg): | 6/12 | |
| 行驶速度(空载)(Km/h): | 液压变速 0-19 | |
| 小转弯半径(mm): | 2185 | |
| 爬坡度 (%): | ||
| 全长(G)(mm): | 3390 | |
| 全宽(H)(mm): | 1150 | |
| 全高(J)(mm): | 2085 | |
| 护顶架高度(mm): | 2070 | |
| 轴距(L)(mm): | ||
| 轮距(mm): | 前轮: 960 后轮: 980 | |
| 自重(Kg): | 3380 | |
| 发动机: | 型 号: 日本三菱S4S发动机 额定功率: 41.2/2200 Kw/rpm 扭矩: 186/2000 Nm/rpm | |
| 轮胎: | 前 轮: 700-12-12PR 后 轮: 600-9-10PR |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
苏州和丰工业设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 联系人: | 陈先 | |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2019-10-08 | 电 话: | |
| 所在地: | 手 机: | 18625265796 | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员