| 整车参数 | 总质量 | 7360Kg | |
| 整备质量 | 3230Kg | ||
| 额定载质量 | 4000Kg | ||
| 外形尺寸 | 5995×2000×2400mm | ||
| 6540×2090×2850mm | |||
| 免征 | 有 | ||
| 环保 | 有 | ||
| 底盘参数 | 底盘品牌 | 东风牌 | |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||
| 驱动形式 | 4×2 | ||
| 驾驶室准驾人数 | 2人 | ||
| 轴距 | 3308mm | ||
| 发动机型号 | 朝柴CY4BK461 | ||
| 发动机功率 | 95Kw | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||
| 变速箱 | 万里扬5档/6档 | ||
| 驾驶室温控 | 原厂冷暖空调 | ||
| 整车性能参数 | 罐体有效容积 | 4.2m³(实际容积:5m³) | |
| 作业速度 | 5-20Km/h | ||
| 洒水宽度 | ≥12m | ||
| 作业噪声 | ≤90dB | ||
| 冲洗宽度 | ≥20m | ||
| 水炮射程 | ≥28m | ||
| 吸水深度 | 6.5m | ||
| 洒水泵型号 | 65QZ-40/50(N) | ||
| 洒水泵品牌 | 杭州威龙 | ||
| 洒水泵流量 | 40m³/h | ||
| 洒水泵扬程 | 50m | ||
| 选装配置 | 气动切断阀 | ⌀50/亿斯特 | |
| 箭头指示灯 | |||
| 电动洒水炮 | 转动角度 | 0-360° | |
| 俯仰角度 | 0-150° | ||
| 射程 | 45m | ||
| 流量 | 600-1000L/min(可调节) | ||
| 压力 | 0.2-0.8Mpa | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 倒车影像 | |||
| 尾部喷雾 | |||
| 30米柴油喷雾机 | 风机功率 | 3Kw | |
| 液泵形式 | 三缸柱塞泵 | ||
| 水泵电机功率 | 2.2Kw | ||
| 喷雾流量 | 20L/min | ||
| 工作压力 | 1.5-3.5Mpa | ||
| 射程(静风状态) | 水平30m | ||
| 雾谱范围 | 50-150μm | ||
| 俯仰角度 | -10°~55° | ||
| 喷嘴数量 | 16个(不锈钢双喷环) | ||
| 旋转角度 | 360°往返可调 | ||
| 控制方式 | 遥控全自动 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
湖北万城专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 联系人: | 张鹏 | |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | ||
| 开店时间: | 2020-06-07 | 电 话: | |
| 所在地: | 手 机: | 18372257321 | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员