产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 281 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品号 | ZM2PD52N01T |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 6105 | 外形尺寸(mm) | 8710×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 9500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 23/14,23/15 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2770,1440/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | zui高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车安装摆臂,带翻桶,大落地斗,小落地斗机构时,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8710/4500/2770,8160/3950/2770;该车当安装不带翻桶机构时,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8510/4500/2570,7960/3950/2570。3,允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 | ||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) |
| 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50
| 东风康明斯发动机有限公司
| 5900
| 140
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
专用汽车股份有限公司销售十分公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 陈生 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2018-05-21 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 15271321332 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员