【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5021XLCQ4型冷藏车 |
总质量(Kg) | 1950 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 330 | 外形尺寸(mm) | 4995×1680×2500 |
整备质量(Kg) | 1490 | 货厢尺寸(mm) | 2900×1520×1620 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.31 |
接近角/离去角(°) | 31/17 | 前悬/后悬(mm) | 612/1333 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3050 |
轴荷(Kg) | 654/1296 | 最高车速(Km/h) | 115 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启。选装前雾灯,防擦条,侧标,同造型其他颜色保险杠, 前格栅,前保,前大灯。发动机SQR472WF, SQR472WB对应油耗值为(L/100km):7.1,7.2。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SQR1023-E | 底盘名称 | 货车底盘 |
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4850, 4873×1560×1890 |
轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 31/17,31/21 | 轮胎规格 | 165R13C, 165R13LT |
钢板弹簧片数 | -/3+2,-/4+2 | 前轮距(mm) | 1360 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1380 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员