产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 265 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | JDF5070GXEDFA4型吸粪车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 4.7 |
额定载质量(Kg) | 3600 | 外形尺寸(mm) | 6140×1990×2380 |
整备质量(Kg) | 3570 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1808 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;介质:液态污物;密度:800千克/立方米; 罐体有效容积:4.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3580×1600×1150; 侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接; 后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:520mm. |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404, 1500,1441,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员