序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCDB30 | CPCDB20 | CPCDB25 | CPCDB35 | |
1.3 | 动力型式 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 2000 | 2500 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4570 | 4450 | 4510 | 4750 |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 | 28×9-15 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的ZUI低高度 | h1 (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
4.4 | 标配门架ZUI大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3808 | 3800 | 3800 | 3808 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070(长度) | 1070(长度) | 1070(长度) | 1070(长度) |
4.32. | 车身ZUI小离地间隙 | m2 (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2380 | 2350 | 2350 | 2380 |
4.38. | ZUI小直角通道宽度 | (mm) | 4140 | 4035 | 4135 | 4140 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 17/18 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.32/0.36 | 0.32/0.36 | 0.32/0.36 | 0.31/0.36 |
5.8 | ZUI大爬坡度,满载/空载 | % | (满载)15 | (满载)18 | (满载)18 | (满载)10 |
7.2. | 防爆发动机额定功率 | kw | 36 | 36 | 36 | 36 |
10.11 | 防爆等级 | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
青岛炬力机械设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2022-11-17 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18253203361 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员