类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |||||
尺寸参数 | 整机全长 | mm | 16780 | |||||
整机全宽 | mm | 3800 | ||||||
整机全高 | mm | 4160 | ||||||
轴距 | mm | 4900 | ||||||
轮距 | mm | 2955 | ||||||
重量参数 | 行驶状态整机自重 | Kg | 88660 | |||||
轴荷 | 前轴 | Kg | 41740 | |||||
后轴 | Kg | 46920 | ||||||
动力参数 | 发动机额定功率 | Kw/(r/min) | 228/2100 | |||||
发动机最大扭矩 | N.m(r/min) | 1200/1000-1700 | ||||||
行驶参数 | 最高行驶速度 | Km/h | 35 | |||||
转弯半径 | 最小转弯半径 | m | 9.075 | |||||
转台尾部回转半径 | m | 5.4 | ||||||
最小离地间隙 | mm | 615 | ||||||
接近角 | ° | 22 | ||||||
离去角 | ° | 20 | ||||||
制动距离(车速为30Km/h) | m | ≤8.6 | ||||||
最大爬坡度 | % | 50 | ||||||
加速行驶时机外最大噪声 | dB(A) | 86.3 | ||||||
主要性能参数 | 最大额定总起重量 | t | 130 | |||||
额定工作幅度 | m | 3 | ||||||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 5100 | |||||
最长主臂 | KN.m | 1650 | ||||||
最长主臂加副臂 | KN.m | 1156 | ||||||
支腿距离 | 纵向 | m | 8.7 | |||||
横向 | m | 8.35 | ||||||
起升高度 | 基本臂 | m | 13.7 | |||||
最长主臂 | m | 50 | ||||||
最长主臂+副臂 | m | 72 | ||||||
起重臂长度 | 基本臂 | m | 13.7 | |||||
最长主臂 | m | 50 | ||||||
最长主臂+副臂 | m | 72 | ||||||
副臂安装角 | ° | 0、15、30 | ||||||
工作速度参数 | 起重臂变幅时间 | 起臂 | s | 150 | ||||
落臂 | s | 80 | ||||||
起重臂伸缩时间 | 全伸 | s | 190 | |||||
全缩 | s | 200 | ||||||
最大回转速度 | r/min | 1.5 | ||||||
支腿伸缩时间 | 水平支腿 | 同时伸 | s | 20 | ||||
同时缩 | s | 55 | ||||||
垂直支腿 | 同时伸 | s | 45 | |||||
同时缩 | s | 70 | ||||||
起升速度单绳(钢丝绳在第四层) | 主起升机构 | 空载 | m/min | 85 | ||||
副起升机构 | 空载 | m/min | 85 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
徐州市久发工程机械有限责任公司 | |||
主营产品: | 越野轮胎起重机、汽车起重机、履带起重机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0516-85055801 |
所在地: | 江苏省徐州市大彭工业园1号 | 手 机: | 0516-85055801 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员