110全齿轮扫雪机 | |||
型号 | 110 | 除雪宽度 | 110cm |
发动机 | 隆鑫(单缸四冲程) | 除雪深度 | 15-20cm |
功率 | 15hp(420cc) | 毛刷直径 | 60cm |
油箱容量 | 6.5L | 启动方式 | 可手拉/电启动 |
机油箱容量 | 1.5L | 滚刷转动角度 | 180°C |
加满油工作时间 | 4h | 档位 | 前3后2 |
手把 | 高度/左右可调节 | 刷片 | 22片 |
毛重/净重 | 160kg | 工作效率 | 4000m2/h |
传动方式 | 全齿轮泵传动 | 包装尺寸 | 124*113*85cm |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | 工作效率 | 4000-4500m2/h |
全液压扫雪机 | |||
型号 | 全液压扫雪机 | 档位 | 液压无极变速 |
发动机 | 隆鑫 | 启动方法 | 电启动 |
功率 | 15HP | 工作宽度 | 100/120cm |
重量 | 110kg | 滚刷摆动 | 左右各30° |
传动方式 | 全液压扫雪机 | 尺寸 | 110*76*83cm |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | ||
80型扫雪机 | |||
型号 | 80 | 除雪宽度 | 80cm |
发动机 | 隆鑫(单缸四冲程) | 除雪深度 | 15-20cm |
功率 | 6.5hp(196cc) | 毛刷直径 | 45cm |
油箱容量 | 3.6L | 滚刷转动角度 | 左右各15° |
加满油工作时间 | 3.5h | 滚刷类型 | 尼龙 |
重量 | 80kg | 启动方式 | 手拉启动/电启动 |
传动方式 | 摩擦轮传动 | 档位 | 前5后2 |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | 尺寸 | 98*80*78cm |
工作效率 | 2000-3000m2/h |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
山东卡洛特工程机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张媛媛 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-12-11 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13563720186 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员