AZ15000130017 | V-BELT | 空调带 | ||||||||||||||||||||
AZ1500019031 | PTO HOUSING | 取力器壳(自制件)后取力 | ||||||||||||||||||||
AZ1500029023 | FLYWHEEL | 飞轮 | ||||||||||||||||||||
AZ1500029041 | FLYWHEEL | 飞轮47 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070015 | OIL PUMP HOUSING | 机油泵壳体 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070019 | GEAR | 机油泵齿轮 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070020 | GEAR | 机油泵齿轮 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070096 | CONTROL VALVE C | 主油道限压阀 | ||||||||||||||||||||
AZ1500090132 | TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | ||||||||||||||||||||
AZ1500130080 | V-BELT | 三角皮带 | ||||||||||||||||||||
AZ1557060012 | HOSE | 冷却水软管 | ||||||||||||||||||||
AZ1560070026 | HOSE | 润滑油回油管总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1560080012 | FUEL FILTER | 旋装式燃油精滤器 | ||||||||||||||||||||
AZ1560080017 | HOSE | 燃油管 | ||||||||||||||||||||
AZ1600860121 | JOINT | 风窗洗涤器连接2通接头 | ||||||||||||||||||||
AZ1608710008 | FRONT WINDSHIELD SEALING | 前风窗玻璃密封条/81961210035 | ||||||||||||||||||||
AZ16100250069 | HOWO LOGO | 中国重汽长标牌 | ||||||||||||||||||||
AZ162430041 | FRONT SUPPORT LEFT | 驾驶室前支承支架右 | ||||||||||||||||||||
AZ162430042 | FRONT SUPPORT RIGHT | 驾驶室前支承支架左 | ||||||||||||||||||||
AZ1630820302 | AIR CONDITIONER WITH ELECTRO AIR INTAKE | 带电动风门的空调器总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630820312 | ELECTRICAL LINE OF AIR CONDITIONER | 空调线束总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840002 | HEATER MOTOR | 暖风机总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840014 | MOTOR OF FAN | 风机总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840071 | WATER VALVE | 水阀总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840074 | WATER TANK | 暖风水箱 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840302 | HEATER ASSEMBLY WITH ELECTRO AIR INTAKE | 带空调暖风机总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840304 | HEATER ASSEMBLY | 带电动风门空调暖风机总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840319 | WATER TANK ASSEMBLY | 散热器总成(带电控水阀) | ||||||||||||||||||||
AZ1630840320 | WATER VALVE ASSEMBLY | 水阀总成(带电控) | ||||||||||||||||||||
AZ1630840321 | ELECTRO SPEED CHANGER | 调速器 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840323 | ELECTIRCAL LINES | 风机电线束总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1641230027 | STRIP FOR MUDGUARD | 挡泥板用压条 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240011 | RIGHT STEP BOW | 右踏板自卸车 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240011 | RIGHT STEP | 右踏板自卸车绿色 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240012 | LEFT STEP BOW | 左踏板高位 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240012 | LEFT STEP BOW | 左踏板高位 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240028 | BUMPER METAL | HOWO金属保险杠总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110007 | BRACKET RIGHT | 右下连接板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110008 | BRACKET LEFT | 左下连接板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110008 | BRACKET LEFT | 左下连接板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110017 | HINGE PIN | 铰链销1623877 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110031 | PIN | 支撑销 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160011 | LEFT AIR PIPE | 左除霜风道总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160014 | RIGHT AIR PIPE | 右侧除霜风道总成(5310030) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160017 | BOTTOM AIR PIPE LEFT | 左下风道总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160021 | BRACKET | 左下风道固定支架总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160023 | BOTTOM RIGHT AIR PIPE | 右下风道总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160025 | AIR PIPE FRONT | 前除霜风道总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160031 | AIR PIPE LEFT | 左侧风道总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160037 | AIR PIPE RIGHT | 右侧风道总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160042 | MIDDEL REAR AIR PIPE | 中后风道总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160060 | SUPPORT LEFT | 仪表台横梁左支座总成(5310085) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160062 | SUPPORT RIGHT | 仪表台横梁右支座总成(5310090)(与左件对称) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160064 | CROSSBAR | 仪表台横梁焊接总成(5310100) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160109 | BRACKET | 横梁上部仪表台支架总成(5310205) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160124 | COVER | 水杯架前端盖 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160137 | LATCH | 塑料卡扣 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160138 | GARNISH PROFILE | 装饰条总成-中部(5310295) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160146 | BEARING | 塑料销座(5310294) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160150 | AIR NOZZLE | 出风口总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160175 | PROFILE | 副司机侧装饰条总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160181 | BRACKET | 地板支架总成(5310400) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160188 | BRACKET | 手制动阀固定支架(5310456) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160214 | FACING | 仪表台中上部软垫 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160217 | PROTECTION COVER | 转向柱下护罩 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160232 | GARNISH PROFILE LEFT | 转向柱左侧装饰条总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160234 | GARNISH PROFILE RIGHT | 转向柱右侧装饰条总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160243 | ASHTRAY | 便携式烟灰缸总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160251 | BRACKET | 转向柱右侧地板支架总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642210001A | LEFT DOOR ASSEMBLY WITH GLASS,LOCK AND FITTINGS | 左车门总成(带玻璃,锁) | ||||||||||||||||||||
AZ1642210002A | RIGHT DOOR ASSEMBLY WITH GLASS,LOCK AND FITTINGS | 右车门总成(带玻璃,锁) | ||||||||||||||||||||
AZ1642210009 | DOOR HINGE | 车门铰链总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642230007 | PAD FOR REAR WHEEL FENDER | 衬里 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240011 | GRILL ASSEMBLY | 格珊总成含所有附件 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240032 | BOTTOM STEP LEFT | 高位踏板防滑板左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240033 | BOTTOM STEP RIGHT | 高位踏板防滑板右 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240050 | GARNISH PLATE LEFT | 保险杠装饰条左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240051 | GARNISH PLATE RIGHT | 保险杠装饰条右 | ||||||||||||||||||||
AZ16422440028 | REAR SHOCK ABSORBER | 后减震器 | ||||||||||||||||||||
AZ1642330051 | PLASTICON | 薄膜1610706 | ||||||||||||||||||||
AZ1642330060 | DOOR GLASS LH | 左车门玻璃 | ||||||||||||||||||||
AZ1642330061 | DOOR GLASS RH | 右车门玻璃 | ||||||||||||||||||||
AZ1642340008 | LEFT LOCK ELEMENT | 左车门锁芯总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430034 | CONNECTING ROD | 推杆连接杆 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430036 | BALL WASHER | 半球垫片 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430041 | FRONT SUPPORT LEFT | 驾驶室左前支承支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430042 | FRONT SUPPORT RIGHT | 驾驶室右前支承支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430043 | COVER | 盖板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430051 | LEFT SWING ARM | 摇杠总成左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430052 | RIGHT SWING ARM | 摇杠总成右 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430061 | BUSHING | 驾驶室翻转胶套 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430071 | SCREW | 螺栓 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430072 | WASHER | 异形垫圈 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430085 | AIR SPRING ASSEMBLY | 空气弹簧总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430091 | SHOCK ABSORBER | 前减震器总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430097 | SPRING STOP | 橡胶限位块 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430110 | BOTTOM SPRING BRACKET LEFT | 前悬左下支架总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430120 | BOTTOM SPRING BRACKET RIGHT | 前悬右下支架总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430125 | ABOVE BASE FOR SCREW SPRING | 弹簧上支座总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430219 | TURNING SHAFT | 翻转轴 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440011 | BOTTOM BRACKET LEFT | 后悬置下支架左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440012 | BOTTOM BRACKET RIGHT | 后悬置下支架右 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440025 | REAR SHOCK ABSORBER | 后悬减震器国产 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440027 | SHOCK ABSORBER(SCREWY SPRING) | 后悬减振器总成(螺旋弹簧Ⅱ) | ||||||||||||||||||||
AZ1642440031 | BUSH I | 衬套I | ||||||||||||||||||||
AZ1642440032 | BUSH | 衬套II | ||||||||||||||||||||
AZ1642440035 | PLATE | 垫板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440069 | PLUG | 堵塞 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440081 | SHOCK ABSORBER | 后悬减振器总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440082 | SHOCK ABSORBER | 后悬减振器总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440085 | SHOCK ABSORBER | 后悬减震器 | ||||||||||||||||||||
AZ1642510001 | RIGHT SEAT | 豪沃右座椅总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642610015 | WINDOW CLOTH | 窗帘总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642620005 | CARPET TO ENGIHE HOOD | 发动机罩衬垫 | ||||||||||||||||||||
AZ1642620009 | ENGINE HOOD | 发动机罩衬垫 | ||||||||||||||||||||
AZ1642740007 | COVER | 护盖 | ||||||||||||||||||||
AZ1642740010 | WIPER ARM | 雨刷臂 | ||||||||||||||||||||
AZ1642770054 | BRACKET | 下视镜支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820010 | EVAPORATOR ASSEMBLY | 蒸发器总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820016 | HOSE ASSEMBLY | 压-冷软管总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820017 | HOSE ASSEMBLY | 冷-储软管总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820018 | HIGH PRESSURE HOSE | 储-蒸高压管 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820019 | HOSE ASSEMBLY | 蒸-压软管总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642840013 | STEEL PIPE | 钢管总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642840084 | PROTECT NET | 进风口护网总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642840091 | HOSE Ⅰ | 成型软管Ⅰ | ||||||||||||||||||||
AZ1642860002/1 | WASHING EQUIPMENT | 喷水壶 | ||||||||||||||||||||
AZ1642860003 | HOSEI | 软管I | ||||||||||||||||||||
AZ1642860004 | HOSEII | 软管II | ||||||||||||||||||||
AZ1642860005 | HOSEⅢ | 软管Ⅲ | ||||||||||||||||||||
AZ1642860007 | PROTECTING RING | 过板护圈 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870043 | RUBBER PAD | 橡胶垫 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870143 | BRACKER | 支架焊接总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870146 | REAR BRACKER | 后支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870147 | SIDE BRACKET | 侧支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870153 | BRACKET FOR SIDE WIND SHEET | 侧导流板支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930003 | PLUG | 堵盖 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930005 | PLASTIC RIVET | 塑料开尾铆钉1(6101081) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930006 | PLASTIC RIVET | 塑料开尾铆钉2(6101081) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930007 | COVER | 螺钉罩盖(6101082) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930010 | COVER | 孔盖(5310676) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930011 | COMBINATION SCREW | M6带橡胶垫的组合螺栓(5310290) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930013 | RUBBER BLOCK | 橡胶垫 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930030 | RUBBER PLUG | 橡胶堵塞/941268见1052936 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930050 | RUBBER PLUG | 橡胶堵塞 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930061 | LATE WITH NUT | 螺母板总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930070 | SHIELD 'HOWO' | HOWO文字商标 | ||||||||||||||||||||
AZ1644100001 | HW79 HIGH-ROOF CAB BODY SHELL C | 高顶驾驶室本体带车门 | ||||||||||||||||||||
AZ1644100001 | HW79 HIGH-ROOF CAB BODY SHELL C | HW79高顶驾驶室本体组件(带车门) | ||||||||||||||||||||
AZ1644100001 new | HW79 HIGH-ROOF CAB BODY SHELL C | HW79高顶驾驶室本体组件(带车门) | ||||||||||||||||||||
AZ164430231 | FRONT BRACKET LEFT | 左前支架(新式) | ||||||||||||||||||||
AZ164430232 | FRONT BRACKET RIGHT | 右前支架(新式) | ||||||||||||||||||||
AZ1644570001 | UPPER SLEEPER | 上卧铺总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1644570192 | FIXED PLATE | 固定板总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1644610002 | FRONT INTERNAL LINING FOR HIGH-ROOF | 高顶前围内护面 | ||||||||||||||||||||
AZ1644610008 | GUIDE | 窗帘导轨 | ||||||||||||||||||||
AZ1644610009 | WINDOW CLOTH | 窗帘总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1644770010 | BRACKET | 下视镜支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1644771000 | BRACKET | 下视镜支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1644870012 | SIDE WIND SHEET LEFT | 左下导流板 | ||||||||||||||||||||
AZ1644870015 | BOTTOM BRACKET RIGHT | 下支架(右) | ||||||||||||||||||||
AZ1644870018 | BOTTOM BRACKET LEFT | 下支架(左) | ||||||||||||||||||||
AZ1646950001 | LOGO SHIELD | SINOTRUK商标(三角) | ||||||||||||||||||||
AZ1646950002 | SHIELE 'SINOTRUK' | 中国重汽长标牌 | ||||||||||||||||||||
AZ1672570013 | BUNK WELDING BRACKET | 卧铺支腿焊接总成 | ||||||||||||||||||||
AZ1672570020 | REAR HINGE | 上铺后铰链 | ||||||||||||||||||||
AZ1680340013 | NUT | 桥壳螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ1692440001 | ROPE | 绳索 | ||||||||||||||||||||
AZ190003078722 | GASKET | 轴密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ190003310239 | BALL BEARING | 有止动槽的向心球轴承 6019-Z | ||||||||||||||||||||
AZ190003326148 | ROLLER BEARING | 圆锥滚子轴承 32216 | ||||||||||||||||||||
AZ190003326236 | ROLLER BEARING | 圆锥滚子轴承30312GB/T297-94 | ||||||||||||||||||||
AZ190003888626 | SELF-LOCKING NUT | 自锁螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ19003074340 | GASKET | 半轴油封 (55*70*12) | ||||||||||||||||||||
AZ1930840062 | PACKING BELLOWS | 扁橡胶密封套 | ||||||||||||||||||||
AZ199000410104 | WEEL BOLT AND NUT | 车轮螺栓带螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ199014320136 | DRIVE GEAR | 主动圆柱齿轮 | ||||||||||||||||||||
AZ199014320137 | DRIVE GEAR | 从动园柱齿轮 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520292 | BRACKET LEFT | 左支架 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520293 | BRACKET RIGHT | 右支架 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520840 | SPRING PLATE 1 | 后一片 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520841 | SPRING PLATE 2 | 后二片 | ||||||||||||||||||||
AZ199100520707 | FRONT SPRING PLATE 1 | 前一片 | ||||||||||||||||||||
AZ199100680067 | RUBBER BEARING | 橡胶轴承 | ||||||||||||||||||||
AZ199100680068 | RUBBER BEARING | 前稳定杆衬套 | ||||||||||||||||||||
AZ2203240006 | PTO OIL INTAKE PIPE | 取力器进油管总成 | ||||||||||||||||||||
AZ2220100102 | GEARBOX REAR HOUSING | 变速器后壳(带取力器) | ||||||||||||||||||||
AZ2600010532 | OIL DIPSTICK | 机油尺 | ||||||||||||||||||||
AZ6101001010 | 371HP ENGINE ASSEMBLY | WD615.47,371马力发动机 | ||||||||||||||||||||
AZ6101002202 | INJECTION NOZZLE | 喷油嘴 | ||||||||||||||||||||
AZ6101002202+929 | SOLENOID VALVE | 61200090163电磁阀 | ||||||||||||||||||||
AZ6101002202-135 | INJECTION NOZZLE | 喷油嘴 | ||||||||||||||||||||
AZ90003930012 | WASHER | 垫圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9003090001 | GASKET | 密封垫圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9003980010 | CIRCLIP | 软管卡箍-60/79 N05074 | ||||||||||||||||||||
AZ9004320251 | PINION AND CROWN WHEEL | 锥齿轮付28/17,i=4.42,4.8, | ||||||||||||||||||||
AZ9100189002 | EXHAUST BRAKER | 发动机排气制动器总成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100190140 | BRACKET AND STRAP | 托架及紧固带总成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100240061 | GEAR SHIFT KNOB | 换挡杆手柄 | ||||||||||||||||||||
AZ9100340012 | SPRING | 回位弹簧 | ||||||||||||||||||||
AZ9100340218-11 | BALL JOINT | 转向拉杆球头 | ||||||||||||||||||||
AZ9100340218-4 | BALL JOINT | 转向拉杆球头 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349992 | BRACKET(LEFT) | 支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349993 | BRACKET(RIGHT) | 支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349994 | BRACKET | 自动调整臂支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349995 | BRACKET | 自动调整臂支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100366156 | JOINT | 多孔接头 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410018 | GASKET | 轴密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410019 | GASKET | 轴密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410062 | GASKET | 垫片 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410104 | WEEL BOLT AND NUT | 前轮螺栓带螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430011 | DRAG |
转向直拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430014 | DRAG |
转向直拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430021-1 | TIE ROD | 转向横拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430021-4 | BALL JOINT RIGHT | 右球头铰接头 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430021-5 | BALL JOINT LEFT | 左球头铰接头 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430118 | TIE ROD C | 斯太尔8X4第二前轴转向横拉杆总成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430211 | TIRE ROD | 转向直拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218 | TIE ROD | 转向横拉杆总成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-1 | TIE ROD | 转向横拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-11 | BALL JOINT LEFT | 左球铰接头 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-12 | CLIP | 卡箍 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-13 | PACKING BELLOWS | 密封套 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-4 | BALL JOINT RIGHT | 右球铰接头 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440005 | SLACKADJUSTER | 前制动臂 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440011 | WASHER | 附加垫片 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440012 | WASHER | 附加垫片 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440060 | SPRING | 回位弹簧 | ||||||||||||||||||||
AZ9100470040 | BRACKET AC | 转向油罐支架总成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100470150 | STEERING GEAR(QJ8098) | ZF8098动力转向器(右置) | ||||||||||||||||||||
AZ9100470225 | STEERING GEAR(8095) | ZF8095动力转向器 | ||||||||||||||||||||
AZ9100580051 | FLAME SPARK CONTROLLER | 火焰预热电子控制器 | ||||||||||||||||||||
AZ9100610062 | 8.25X22.5 DISC WHEEL | 8.0-20车轮 | ||||||||||||||||||||
AZ9100610065 | 9.0X22.5 DISC WHEEL | 11.00R20-18PR轮胎总成(子) | ||||||||||||||||||||
AZ9100760102 | COVER | 电瓶箱盖 | ||||||||||||||||||||
AZ9100820097 | DIRECTION CARD | 说明牌 | ||||||||||||||||||||
AZ9111340017 | BEARING | 隔圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9111340040 | ROD ADJUSTING DEVICE | 制动间隙调整臂总成 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320030 | GASKET | 轴密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320143 | REAR AXLE DRIVE | 后桥中段i=5.73,φ165平面 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320144 | REAR AXLE DRIVE | 后桥中段 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320148 | REAR AXLE DRIVE | 后桥中段(240~310马力 13吨 i=4.80 无差速锁) | ||||||||||||||||||||
AZ9112320161 | REAR AXLE DRIVE | 后桥中段(240~310马力 13吨 i=4.8, 无差速 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320184 | GASKET | 轴密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9112322010 | REAR AXLE DRIVE | 后桥中段i=4.8, Φ165端面齿 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340010 | ABS/SENSOR BELLOWS | 传感器保护套 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340056 | ABS SENSOR BRACKET | 传感器支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340067 | OIL SEAL | 轴承座油封 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340123 | WHEEL SCREW | 后轮螺栓带螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ9112410075 | FRONT AXLE HOUSING ( JFO84 ) | 前桥壳(6*6) | ||||||||||||||||||||
AZ9112430003 | TIE ROD | 转向横拉杆总成 | ||||||||||||||||||||
AZ9112531051 | INLET AIR PIPE | 进气管 | ||||||||||||||||||||
AZ9112531077 | RADIATOR | 散热器 |
济南乌拉尔汽车配件有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 谷世伟 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | maxim@jnural.com | |
开店时间: | 电 话: | 86-0531-17615838813 | |
所在地: | 济南市天桥区无影山北路2号 重汽配件城 | 手 机: | 17615838813 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
重汽陕汽推力杆 下推力杆AZ9725521272 V型推力杆
产品品牌:
产品分类: 其他
规格型号: AZ9725521272
配件分类: 底盘和传动部件
销售价格: 面议
是否原厂:
济南乌拉尔汽车配件有限公司成立于2009年,坐落于中国重型汽车发源地山东济南。济南乌拉尔汽车配件有限公司原名济南永昌汽车配件有限公司,于2016年更名为济南乌拉尔汽车配件有限公司。