东风多利卡6-8吨洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡6-8吨洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7060x2200x2500 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
额定质量:(kg) | 7090 | 前悬/后悬(mm): | 1210/2050 |
整备质量:(kg) | 4210 | 车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4595/6900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 274 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | ||||||
专用功能说明:
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北江南专用特种汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 专用特种汽车|消防车|高空作业车|冷藏车|垃圾车|洒水车| | 联系人: | 黄经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | dfqcw@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 018995953888 | |
所在地: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 手 机: | 18995953888 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北江南专用特种汽车有限公司 位于"中国专用汽车之都”“炎帝神农故里”世界八大奇迹编钟古乐之乡,湖北省随州市,是东风。