NO | Item | Unit | KN1000 | |
1 | 额定起重力矩 | Max.Lifting Capacity | KN·m | 98 |
额定起重量/力臂 | kg | 5000/2m | ||
2 | Lifting Capacity | kg | 2050/4m | |
kg | 1400/5.7m | |||
kg | 1000/7.4m | |||
3 | 最大作业半径 | Max.Working Radius | m | 7.4 |
4 | 额定压力 | Rated Pressure | Mpa | 290 |
5 | 油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
6 | 泵额定流量 | Rated Displacement | ml/r | 45 |
7 | 吊臂类型 | Boom Type/Section | 六边形 /2节伸缩 | |
8 | 变幅角度 | Swing Angle | ( ° ) | 78.5~ - 61.5 度 |
9 | 回转角度 | Turning Angle | ( ° ) | 410 |
10 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 5000 |
11 |
|
Crane Weight | kg | 2000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
辽宁青山重工机械股份有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机 | 联系人: | 国内销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | zhaowenhao116@yahoo.com.cn | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0416-4181008;0416-4181011 |
所在地: | 辽宁省锦州市太和区锦义街150号 | 手 机: | 0416-4181008;0416-4181011 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员