15m | 30m | 10m | 4m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1S时) 3m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1时) | |||
- | ||||||
φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | |||||
投/受光器:各3~15° | 2~10° | |||||
红外发光二极管(870nm) | 红色发光二极管(660nm) | |||||
35mA以下 (投光器15mA以下、受光器20mA以下) | 30mA以下 | |||||
电源逆接保护、输出短路保护、 输出逆连接保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、 防止相互干扰功能、输出逆连接保护 | |||||
动作、复位: 各1ms以下 | 动作、复位: 各2ms以下 | 动作、复位:各1ms以下 | ||||
IEC标准 IP67 | ||||||
导线引出型(标准导线长2m/500mm) /M8接插件型 | ||||||
(包装后) | 约120g | 约65g | ||||
约30g | 约20g | |||||
PBT | ||||||
变性聚芳香酯 | 异丁烯树脂 |
德鑫自动化设备 02081868346工业电子电气 能源环保16602075136 工控精密
欧姆龙OMRON 内置小型放大器型光电传感器E3Z-R81