![]() |
给我留言 |
| Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth (mm) |
| 14 | 19.05 | 35/50 |
| 15 | 19.05 | 35/50 |
| 16 | 19.05 | 35/50 |
| 17 | 19.05 | 35/50 |
| 18 | 19.05 | 35/50 |
| 19 | 19.05 | 35/50 |
| 20 | 19.05 | 35/50 |
| 21 | 19.05 | 35/50 |
| 22 | 19.05 | 35/50 |
| 23 | 19.05 | 35/50 |
| 24 | 19.05 | 35/50 |
| 25 | 19.05 | 35/50 |
| 26 | 19.05 | 35/50 |
| 27 | 19.05 | 35/50 |
| 28 | 19.05 | 35/50 |
| 29 | 19.05 | 35/50 |
| 30 | 19.05 | 35/50 |
| 31 | 19.05 | 35/50 |
| 32 | 19.05 | 35/50 |
| 33 | 19.05 | 35/50 |
| 34 | 19.05 | 35/50 |
| 35 | 19.05 | 35/50 |
| 36 | 19.05 | 35/50 |
| 37 | 19.05 | 35/50 |
| 38 | 19.05 | 35/50 |
| 39 | 19.05 | 35/50 |
| 40 | 19.05 | 35/50 |
| 41 | 19.05 | 35/50 |
| 42 | 19.05 | 35/50 |
| 43 | 19.05 | 35/50 |
| 44 | 19.05 | 35/50 |
| 45 | 19.05 | 35/50 |
| 46 | 19.05 | 35/50 |
| 47 | 19.05 | 35/50 |
| 48 | 19.05 | 35/50 |
| 49 | 19.05 | 35/50 |
| 50 | 19.05 | 35/50 |
| 51 | 19.05 | 35/50 |
| 52 | 19.05 | 35/50 |
| 53 | 19.05 | 35/50 |
| 54 | 19.05 | 35/50 |
| 55 | 19.05 | 35/50 |
| 56 | 19.05 | 35/50 |
| 57 | 19.05 | 35/50 |
| 58 | 19.05 | 35/50 |
| 59 | 19.05 | 35/50 |
| 60 | 19.05 | 35/50 |
| Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth (mm) |
| 14 | 19.05 | 35/50 |
| 15 | 19.05 | 35/50 |
| 16 | 19.05 | 35/50 |
| 17 | 19.05 | 35/50 |
| 18 | 19.05 | 35/50 |
| 19 | 19.05 | 35/50 |
| 20 | 19.05 | 35/50 |
| 21 | 19.05 | 35/50 |
| 22 | 19.05 | 35/50 |
| 23 | 19.05 | 35/50 |
| 24 | 19.05 | 35/50 |
| 25 | 19.05 | 35/50 |
| 26 | 19.05 | 35/50 |
| 27 | 19.05 | 35/50 |
| 28 | 19.05 | 35/50 |
| 29 | 19.05 | 35/50 |
| 30 | 19.05 | 35/50 |
| 31 | 19.05 | 35/50 |
| 32 | 19.05 | 35/50 |
| 33 | 19.05 | 35/50 |
| 34 | 19.05 | 35/50 |
| 35 | 19.05 | 35/50 |
| 36 | 19.05 | 35/50 |
| 37 | 19.05 | 35/50 |
| 38 | 19.05 | 35/50 |
| 39 | 19.05 | 35/50 |
| 40 | 19.05 | 35/50 |
| 41 | 19.05 | 35/50 |
| 42 | 19.05 | 35/50 |
| 43 | 19.05 | 35/50 |
| 44 | 19.05 | 35/50 |
| 45 | 19.05 | 35/50 |
| 46 | 19.05 | 35/50 |
| 47 | 19.05 | 35/50 |
| 48 | 19.05 | 35/50 |
| 49 | 19.05 | 35/50 |
| 50 | 19.05 | 35/50 |
| 51 | 19.05 | 35/50 |
| 52 | 19.05 | 35/50 |
| 53 | 19.05 | 35/50 |
| 54 | 19.05 | 35/50 |
| 55 | 19.05 | 35/50 |
| 56 | 19.05 | 35/50 |
| 57 | 19.05 | 35/50 |
| 58 | 19.05 | 35/50 |
| 59 | 19.05 | 35/50 |
| 60 | 19.05 | 35/50 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
|
上海奋进国际贸易有限公司
该用户未通过认证 |
|||
| 主营产品: | 英国Magbroachuk磁力钻,美国HECK坡口机,日东NITTO磁力钻,日本UNIKA空心钻头,日本UNIKA钢轨钻钻,美国SIOUX攻丝机,创恒CHTOOLS空心钻头! | 联系人: | 吴小吴 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | 15900539077@163.com | |
| 开店时间: | 电 话: | 021-60458759 | |
| 所在地: | 上海浦东金桥浙桥路289号B幢1305室 | 手 机: | 15900539077 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
上海奋进国际贸易有限公司位于金桥出口加工区内,是一家专业从事机械,机电,五金工具进出口的企业,是英国Magbroachuk产品大中华区的总代理,并且兼营日本UNIKA,日本NOTTO,美国SIOUX,创恒CHTOOLS等品牌。