总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11930X2550X3532 | ||
整备质量(kg) | 24870 ,24805 | 货厢尺寸(mm) | 7850,7750X2450,2300X600 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 13/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3380 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有 限公司;选装描述:选装栏板样式;侧后防护情况:侧后防护为金属护栏,材料Q235,侧防护连接方式 为螺栓连接,后防护离地高度495mm,截面高度130mm,截面宽度50mm,连接方式焊接;专用 装置为随车起重机,由一个基座上方的转台和一个固定在转台上方的臂架系统组成的动力驱动的起重机,主 要用于实现计量砝码自行装卸的起重举升.砝码重量10000Kg.起重机型号,起升载荷及质量分 别为(Kg):SQZ132,6300,2400;选装:随底盘选装驾驶室外观,选装栏板结构. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1250A7 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 5700+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/4,3/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190(kw)/258.4(ps) | ||
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) | ||
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250(kw)/340(ps) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北凯瑞专用车销售有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张吉春 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 0719-8028028 | |
所在地: | 十堰市白浪中路84号荣港花园1栋四单元202室 | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北凯瑞专用车销售有限公司位于道教圣地武当山麓—-湖北省十堰市高新技术开发区,公司秉承立足东风生产基地,经营计量检衡车、随车吊、洒水车、垃圾车吸污车、高空作业车、低平板运输车等专用车、载货车、仓栅车、自卸车、牵引车, 公司营销服务网络覆盖全国,西北、西南。