| Boom M 20-4 | ||
|---|---|---|
| 型号 | M 20-4 | |
| 输送管 | 125/5.5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折叠方式 | ZR | |
| 垂直高度 | 19,5m | 63'12'' |
| 水平长度 | 16,1m | 52'10" |
| 向下深度 | 11,1m | 36'5" |
| 打开高度 | 3,9m | 12'10" |
| 尾胶管长度 | 4m | 13 |
| 前支腿载荷 | 105kN | |
| 后支腿载荷 | 70kN | |
| Pump BSF ...09 H | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...09 H | |
| 输送缸长度 | 1400mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(无杆腔) | 90m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 78bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
多功能灵巧型机器 灵活的Z字型布料杆 低打开高度 适合狭窄空间的支腿 最大排量90 m³/h. S-Valve (BSF). 灵活的2桥底盘 特别优势: 非常适合工程维修的工具包
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 普茨迈斯特机械(上海)有限公司 | |||
| 主营产品: | 泵车、拖泵、车载泵 | 联系人: | 销售部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | xuyf@putzmeister.cn | |
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-57741000 |
| 所在地: | 上海市松江工业区洞泾路39号 | 手 机: | 021-57741000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员