| Boom (M 58-5) | ||
|---|---|---|
| 型号 | M 58-5 | |
| 输送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 5 | |
| 折叠方式 | RZ | |
| 垂直高度 | 57.6m | 188'11'' |
| 水平长度 | 53.6m | 175'10'' |
| 向下深度 | 42.4m | |
| 打开高度 | 12.3m | 40'4'' |
| 尾胶管长度 | 3m | |
| 前支腿载荷 | 385kN | |
| 后支腿载荷 | 325kN | |
| Pump (BSF ...16 H) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 230mm | |
| 排量(有杆腔) | 160m³/h | |
| 压力(有杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
| 排量(无杆腔) | 108m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 130bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 21/min | |
| Pump (BSF ...16 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...16 H LS | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 250mm | |
| 排量(无杆腔) | 160m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
| Pump (BSF ...20 H) | ||
|---|---|---|
| 型号 | BSF ...20 H | |
| 输送缸长度 | 2100mm | |
| 输送缸直径 | 280mm | |
| 排量(有杆腔) | 160m³/h | |
| 冲程次数(有杆腔) | 21/min | |
| 排量(无杆腔) | 200m³/h | |
| 压力(无杆腔) | 85bar | |
| 冲程次数(无杆腔) | 26/min | |
新型多功能长臂架泵车:5桥或6桥底盘上灵活的超大布料范围 RZ折叠型灵活的5节臂布料杆 50米级别中较低的打开高度(12.3米) TRDV型支腿,适合狭窄空间。 最大排量可达到200 m³/h。 S型(BSF)换向阀. 标配DN125双层输送管 根据各地区不同的法规要求,新型M58-5也可配置5桥 应用:大型建筑工地及狭窄施工区域(OSS单侧支撑,选配)
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
| 普茨迈斯特机械(上海)有限公司 | |||
| 主营产品: | 泵车、拖泵、车载泵 | 联系人: | 销售部 |
|---|---|---|---|
| 资质认证: | 邮 件: | xuyf@putzmeister.cn | |
| 开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-57741000 |
| 所在地: | 上海市松江工业区洞泾路39号 | 手 机: | 021-57741000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员