进口三角带 | |||||||||||||||||||||
SPZ公制mm长度 | |||||||||||||||||||||
SPZ | 487 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 512 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 562 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 587 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 612 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 630 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 637 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 650 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 656 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 662 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 670 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 687 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 690 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 710 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 722 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 737 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 750 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 760 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 762 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 772 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 787 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 800 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 825 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 835 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 837 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 850 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 862 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 875 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 885 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 887 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 900 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 912 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 925 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 937 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 940 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 950 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 962 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 987 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1000 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1005 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1010 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1012 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1024 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1037 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1047 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1060 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1077 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1080 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1087 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1100 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1112 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1120 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1137 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1140 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1162 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1180 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1187 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1200 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1202 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1212 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1222 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1237 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1250 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1262 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1270 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1282 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1287 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1300 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1312 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1320 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1337 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1340 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1347 | ||||||||||||||||||||
SPZ | 1362 | ||||||||||||||||||||
SPZ |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
公司坐落于中国(上海)自由贸易试验区外高桥保税区内,自2005年成立以来,不断提升公司实力,长期为各种机器机械主机厂配套服务,是韩国DRB授权代理DONGIL东一橡胶传动带配套供应商,我们拥有传动带行业专人负责配合客户解决各种设计与改进方案,备有工程机械原厂OE件号规格查询表。 推荐产品
|