进口三角带/英制长度 | |||||||||||||||||||||||||
K/M | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||
K | 11 | A | 11 | B | 13 | C | 30 | D | 100 | E | 128 | ||||||||||||||
K | 12 | A | 12 | B | 14 | C | 31 | D | 101 | E | 129 | ||||||||||||||
K | 13 | A | 13 | B | 15 | C | 32 | D | 102 | E | 130 | ||||||||||||||
K | 13.5 | A | 14 | B | 16 | C | 33 | D | 103 | E | 131 | ||||||||||||||
K | 14 | A | 15 | B | 17 | C | 34 | D | 104 | E | 132 | ||||||||||||||
K | 14.5 | A | 16 | B | 18 | C | 35 | D | 105 | E | 133 | ||||||||||||||
K | 15 | A | 17 | B | 19 | C | 36 | D | 106 | E | 134 | ||||||||||||||
K | 16 | A | 18 | B | 20 | C | 37 | D | 107 | E | 135 | ||||||||||||||
K | 17 | A | 19 | B | 21 | C | 38 | D | 108 | E | 136 | ||||||||||||||
K | 17.5 | A | 20 | B | 22 | C | 39 | D | 109 | E | 137 | ||||||||||||||
K | 18 | A | 21 | B | 23 | C | 40 | D | 110 | E | 138 | ||||||||||||||
K | 18.5 | A | 22 | B | 24 | C | 41 | D | 111 | E | 139 | ||||||||||||||
K | 19 | A | 23 | B |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
公司坐落于中国(上海)自由贸易试验区外高桥保税区内,自2005年成立以来,不断提升公司实力,长期为各种机器机械主机厂配套服务,是韩国DRB授权代理DONGIL东一橡胶传动带配套供应商,我们拥有传动带行业专人负责配合客户解决各种设计与改进方案,备有工程机械原厂OE件号规格查询表。 推荐产品
|